Gabriel Svensson Wist
Soldat. Blev 73 år.
Född: | 1794-12-05 Tjuvkil "dragontorpet", Lycke sn, Göteborg och Bohus län, (O). [1] | [Källa: AD-Online_födda_Lycke C:2 (1792-1820) Bild 16 / sid 23] |
Bosatt: | mellan 1817 och 1819 Tjuvkil Västergård, Lycke sn, Göteborg och Bohus län, (O). [2] | Källa: Lycke AI:3 (1817-1830) Bild 8 / sid 5 AID: v1665.b8.s5
- Soldaten Gabriell Wist f.1794-12-05 |
Bosatt: | mellan 1831 och 1838 Tjuvkil Västergård, Lycke sn, Göteborg och Bohus län, (O). [3] | Källa: Lycke (O) AI:4 (1831-1838) Bild 9 / sid 7 AID: v1667.b9.s7 |
Bosatt: | mellan 1839 och 1841 Lycke sn, Göteborgs och Bohus län, (O). [4] | Källa: Lycke (O) AI:5 (1839-1841) Bild 33 / sid 51 AID: v1668.b33.s51 |
Död: | 1868-10-19 Tjuvkil Västergård, Lycke sn, Göteborg och Bohus län, (O). [5] | [Källa: AD-Online_döda_Lycke F:1 (1861-1895) Bild 14] - begravd 25 Okt 1868 - Ålderdom, (78år, 8månader, 14dagar gammal) Enkling |
Vigsel: | 1820-04-14 Lycke sn, Göteborgs och Bohus län, (O). [6] | Källa: C:3 (1820-1861) sidan 281 AID: v669.b124.s281
- Soldaten, Gabriel Wist och Pigan, Johanna Andersdotter i Tjufkil |
Vigsel: | 1842-08-05 Lycke sn, Göteborgs och Bohus län, (O). [7] | [C:3 (1820-1861) sidan 297] Han: Soldar Enk. Gabriel Wist 48år Hon: Pig. Maria Olsdotter 27år i Tjuf Kihl Nagl: |
Noteringar
Gabriels far, Sven Sadelfast, hade ersatts av Petter Kihl. Denne avskedades emellertid den 6 nov 1815 genom interimavsked på Ryttmästarens begäran sedan han undfått högsta kroppsstraff för tjyvnad. Petter Kihls brott gav Gabriel möjlighet att liksom fadern bli dragon och även att ta över hans tjänstenummer "58". Gabriel var inte lika lång som fadern. Med sina 5 fot och 7 1/2 tum var han 3 1/2 tum kortare. Hans tjänstetid blir dock längre; nämligen 33 10/12 tj.år. Han får avsked 25 juni 1850 på egen begäran på grund av giktkrämpor. Han hade då tjänstgjort drygt 10 år längre än fadern. Efter att ha blivit approberad (antagen) vid 26 års ålder anmäldes han vid 55 års ålder till underhåll. - - - - - - - - - - Finns b.la.noterad här: [1793-1797] Källa: Lycke (O) AI:1 (1791-1817) Bild 30 / sid 13 AID: v665.b30.s13
[1798] Källa: Lycke (O) AI:1 (1791-1817) Bild 65 / sid 41 AID: v665.b65.s41
[1800] Källa: Lycke (O) AI:1 (1791-1817) Bild 90 / sid 23 AID: v665.b90.s23
Källa: Lycke (O) AI:2 (1803-1808) Bild: 27 Sida: 41 AID: v1663.b27.s41
[1808-1809] Källa: Lycke (O) AI:1 (1791-1817) Bild 132 / sid 13 AID: v665.b132.s13
[1809-1810] Källa: Lycke (O) AI:1 (1791-1817) Bild 156 / sid 13 AID: v665.b156.s13
[1810-1811] Källa: Lycke (O) AI:1 (1791-1817) Bild 177 / sid 7 AID: v665.b177.s7
[1811-1812] Källa: Lycke (O) AI:1 (1791-1817) Bild: 198 Sida: 7 AID: v665.b198.s7
[1813-1814] Källa: Lycke (O) AI:1 (1791-1817) Bild 236 / sid 5 AID: v665.b236.s5
[1818-1819] Källa: Lycke (O) AI:3 (1817-1830) Bild 26 / sid 5 AID: v1665.b26.s5
[1819-1820] (Kila Västergård 1/4) Källa: Lycke (O) AI:3 (1817-1830) Bild 45 / sid 7 AID: Lycke (O) AI:3 (1817-1830) Bild 45 / sid 7
[1820-1821] (Kila Västergård 1/4) Källa: Lycke (O) AI:3 (1817-1830) Bild 81 / sid 7 AID: v1665.b81.s7
[1822-1823] (Kila Västergård 1/4) Källa: Lycke (O) AI:3 (1817-1830) Bild 99 / sid 7 AID: v1665.b99.s7
Källor
[1] | Födelse o dopbok Lycke |
| |
[2] | Husförhör Lycke 1817...19 Tjuvkila Norrgård "Torp" |
| |
[3] | Husförhör Lycke 1831...38 Tjuvkil Västergård 1/4 |
| |
[4] | Husförhör Lycke 1839...41 Tjukil Västergård |
| |
[5] | Död o Begravningsbok Lycke 1861...95 |
| |
[6] | Vigselregister Lycke 1820...61 |
| |
[7] | Vigselregister Lycke |
|