Beata Sofia Karlsson (f. Andreasdotter)
Blev 85 år.
Född: | 1838-08-27 Grisebo, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [1] | |
Bosatt: | Grisebo (Djursjöbäck), Älvsåker sn, Hallands län, (N). [2] | |
Bosatt: | till 1854 Kussered 2, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [3] | |
Bosatt: | från 1854 Hjälmared 4, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [3] | från Kussered 2 |
Bosatt: | från 1856 Kättered, Lindome sn, Göteborg och Bohus län, (O). [4] | från Grisebo |
Bosatt: | till 1866 Hjälmared 4, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [5] | Piga |
Bosatt: | från 1866 till 1867 Grisebo Torp, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [6] | |
Bosatt: | från 1867 till 1872 Hjälmared 4, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [5] | |
Bosatt: | från 1872 till 1873 Salvebo 1:3, Älvsåker sn, (N). [2] | piga |
Bosatt: | från 1873 till 1874 Ramberg 1:1, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [7] | Piga |
Bosatt: | från 1874 till 1877 Korndal "Hålsik", Älvsåker sn, Hallands län, (N). [8] | inhyses |
Bosatt: | från 1877 till 1878 Frebo 2 "Solid", Älvsåker sn, Hallands län, (N). [8] | piga |
Bosatt: | från 1878 till 1882 Grisebo (Djursjöbäck), Älvsåker sn, Hallands län, (N). [8] | |
Bosatt: | från 1882 Frebo 1 torp, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [8] | |
Mantalsskriven:: | 1900 Frebo 1, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [9] | |
Död: | 1924-05-13 Hjälmared 1, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [10] | [Källa AD-Online: Älvsåker AIIa:2 (1923-1936) Bild 1550 / sid 144][AID: www.arkivdigital.se/aid/show/v342115.b1550.s144 - salhem eller solhem? |
Begravd: | 1924-05-20 Älvsåker kyrkogård, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [11] | nr. 59-Gamla (kista, nr 2 i graven) |
Vigsel: | 1882-11-24 Älvsåker sn, Hallands län, (N). [12] |
Noteringar
- inga kända barn efter dem, ser bara att de har fosterbarn.
Källor
[1] | Husförhör Älvsåker 1834...45 Grisebo |
| |
[2] | Husförhör Älvsåker 1861...72 Salfvebo N:o 1, 1/6 |
| |
[3] | Husförhör Älvsåker 1851...61 Hjälmared 4 |
| |
[4] | Husförhör Älvsåker 1851...61 Grisebo |
| |
[5] | Husförhör Älvsåker 1861...72 Hjälmared 4 |
| |
[6] | Husförhör Älvsåker 1861...72 Grisebo torp |
| |
[7] | Husförhör Älvsåker 1873...83 Ramberg |
| |
[8] | Husförhör Älvsåker 1873...83 Salfvebo 1/6 |
| |
[9] | Sveriges Befolkning 1900 [CD-Skiva] |
| |
[10] | Församlingsbok Älvsåker 1923...35 Hjälmared 1 |
| |
[11] | Begravda i Sverige 2 [CD-Skiva] |
| |
[12] | Husförhör Älvsåker 1873...83 Frebo 1 |
|