August Carlsson
Torpare Hjälmared 3, Frebo1.. Blev 81 år.
Född: | 1837-06-13 Lindås, Älvsåker sn, (N). [1] | |
Bosatt: | till 1852 Salvebo, Älvsåker sn, (N). [2] | |
Bosatt: | från 1852 till 1860 Fjälebo 2 "Stora", Älvsåker sn, Hallands län, (N). [3] | dräng, från Salvebo |
Bosatt: | från 1860 till 1867 Hjälmared 3 "torp", Älvsåker sn, Hallands län, (N). [4] | från Fjällebo 2 |
Bosatt: | från 1867 Frebo 1 torp, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [5] | |
Bosatt: | 1900 Frebo 1, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [6] | |
Död: | 1919-05-05 Frebo 1, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [7] | - Gift man (24/11 1882). |
Begravd: | 1919-05-11 Älvsåker kyrkogård, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [8] | nr. 59-Gamla (kista, nr 1 i graven) |
Vigsel: | 1859-12-29 Älvsåker sn, Hallands län, (N). [9] | han 22 dräng Fjälebo 2, hon 29 piga Hjälmared 3 |
Vigsel: | 1870-12-27 Älvsåker sn, Hallands län, (N). [5] |
Vigsel: | 1882-11-24 Älvsåker sn, Hallands län, (N). [10] |
Källor
[1] | Husförhör Älvsåker 1834...45 Lindås torp |
| |
[2] | Husförhör Älvsåker 1851...61 Fjällebo 2 |
| |
[3] | Husförhör Älvsåker 1851...61 Hjälmared 3 |
| |
[4] | Husförhör Älvsåker 1861...72 Hjälmared 3 Torp |
| |
[5] | Husförhör Älvsåker 1861...72 Frebo 1 |
| |
[6] | Sveriges Befolkning 1900 [CD-Skiva] |
| |
[7] | Sveriges Dödbok 1901 - 2013 [CD-Skiva] |
| |
[8] | Begravda i Sverige 2 [CD-Skiva] |
| |
[9] | Vigselregister Älvsåker |
| |
[10] | Husförhör Älvsåker 1873...83 Frebo 1 |
|