Andreas Svensson - Blom
Soldat, Bonde & Mjölnare. Blev 73 år.
Född: | 1800-01-13 Tjukil, Lycke sn, Göteborgs och Bohus län, (O). [1] | Källa: Lycke (O) C:2 (1792-1820) Bild 37 / sid 65 AID: v668.b37.s65
Soldaten Sven Sahlfast ovh Hustrun Anna Olsdotter vid Tjukil - Modern noterad som 32år gammal |
Döpt: | 1800-01-16 Lycke sn, Göteborgs och Bohus län, (O). [1] | Källa: Lycke (O) C:2 (1792-1820) Bild 37 / sid 65 AID:v668.b37.s65
- Dopnamn i boken: Anders - Testes: dr Lars Pehrsson, hustr Maria Andersdotter i Tjufkil. |
Bosatt: | mellan 1817 och 1819 Lycke sn, Göteborgs och Bohus län, (O). [2] | Källa: Lycke AI:3 (1817-1830) Bild 8 / sid 5
- Soldaten Andreas Blom Svensson |
Död: | 1873-11-29 Tega Västergård, Ytterby sn, Göteborg och Bohus län, (O). [3] | |
Noteringar
Finns b.la.noterad här: [1798] Källa: Lycke (O) AI:1 (1791-1817) Bild 65 / sid 41 v665.b65.s41
[1800] Källa: Lycke (O) AI:1 (1791-1817) Bild 90 / sid 23 AID: v665.b90.s23
Källa: Lycke (O) AI:2 (1803-1808) Bild: 27 Sida: 41 AID: v1663.b27.s41
[1808-1809] Källa: Lycke (O) AI:1 (1791-1817) Bild 132 / sid 13 AID: v665.b132.s13
[1809-1810] Källa: Lycke (O) AI:1 (1791-1817) Bild 156 / sid 13 AID: v665.b156.s13
[1810-1811] Källa: Lycke (O) AI:1 (1791-1817) Bild 177 / sid 7 AID: v665.b177.s7
[1811-1812] Källa: Lycke (O) AI:1 (1791-1817) Bild: 198 Sida: 7 AID: v665.b198.s7
[1811-1812] Källa: Lycke (O) AI:1 (1791-1817) Bild: 198 Sida: 7 AID: v665.b198.s7
[1813-1814] Källa: Lycke (O) AI:1 (1791-1817) Bild 236 / sid 5 AID: v665.b236.s5
[1818-1819] Källa: Lycke (O) AI:3 (1817-1830) Bild 26 / sid 5 AID: v1665.b26.s5
[1819-1820] Källa: Lycke (O) AI:3 (1817-1830) Bild 44 / sid 5 AID: v1665.b44.s5
[1820-1821] Källa: Lycke (O) AI:3 (1817-1830) Bild 80 / sid 5 AID: v1665.b80.s5
[1821-1822] Källa: Lycke (O) AI:3 (1817-1830) Bild 98 / sid 5 AID: v1665.b98.s5
Källor
[1] | Födelse o dopbok Lycke 1792 - 1820 |
| |
[2] | Husförhör Lycke 1817...19 Tjuvkila Norrgård "Torp" |
| |
[3] | Sveriges Dödbok 1860 - 2017 [CD-Skiva] |
|