Blev 80 år.
Född: | 1864-12-07 Hälleberga, Kronobergs län (G). | |
Bosatt: | 1891-06-19 Torslunda, Tveta, Öland, Kalmar län (H). | |
Bosatt: | 1894-11-15 111 Malmen, Utom staden, Kalmar Stadsf (H). | |
Bosatt: | 1900 Långaskruf postgård, Hälleberga, Kalmar (H). | |
Bosatt: | 1914 Långaskruf postgård, Hälleberga, Kalmar (H). | |
Bosatt: | 1915-12-31 Ängaholm, Väckelsång, Kronobergs län (G). | |
Bosatt: | 1925-03-31 Liboholm 29, Växjö, Kronoberg (G). | |
Bosatt: | 1925-03-31 Växjö, Kronobergs län (G). | |
Bosatt: | 1928 Byggmästaren, Växjö Lands, Kronoberg (G). | |
Bosatt: | 1929-06-11 Växjö Stadsf, Kronobergs (G). | |
Bosatt: | 1934 Växjö Stadsf, Kronobergs (G). | |
Död: | 1945-03-06 Växjö, Kronobergs län (G). | 18641207
Jonsson f. Johansson, Amanda Erika
Saturnus 2
Död 6/3 1945.
Kyrkobokförd i Växjö (Kronobergs län, Småland).
Född 7/12 1864 i Hälleberga (Kalmar län, Småland).
Änka (23/5 1890). -------------- Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2014: Växjö stads- och domkyrkoförs, Växjö kn (Kronobergs län, Småland)
Födelseförsamling i källan: Hälleberga (Kronobergs län)
Källor: DB, FS, SvBef1900, HFL |