Blev 91 år.
Född: | 1858-08-18 Lösen nr 30, Blekinge län (K). | Lösen AI:21 s 185 |
Bosatt: | 1867 Lösen nr 30, Blekinge län (K). | |
Bosatt: | 1868 Lösen nr 30, Blekinge län (K). | |
Bosatt: | 1871 Lösen nr 30, Blekinge län (K). | |
Bosatt: | 1891 Karlskrona 4:39, Karlskrona, Blekinge (K). | |
Bosatt: | 1900 Fattigvården, Karlskrona , Blekinge (K). | |
Bosatt: | 1910 Karlskrona 20:24, Blekinge (K). | |
Död: | 1950-02-05 Karlskrona, Blekinge (K). | |
Hennes man står som obefintlig Karlskrona stadsförsamling (K) AIIa:8 (1900-1909) Bild 410 / sid 3537