Född: | 1838-12-03 Parteby nr 1, Kastlösa, Öland, Kalmar län (H). | Post KAS-F-3659
Carolina Född 3/12 1838 i Parteby, Kastlösa (H)
Far Jönsson, Magnus Arrendator
Mor Nilsdtr, Elin Hustru, 37 år Parteby
Övriga uppgifter Församlingskod: 084006 |
Bosatt: | 1846-11-23 Bredinge inhyse, Kastlösa, Öland, Kalmar (H). | |
Bosatt: | 1847 Gripmansbacke, Kastlösa, Öland, Kalmar län (H). | |
Bosatt: | 1860 Gynge nr 6, Resmo, Öland, Kalmar län (H). | |
Bosatt: | 1860 Gynge, Resmo, Öland, Kalmar(H). | |
Bosatt: | 1861-10-24 Kastlösa, Öland, Kalmar (H). | |
Bosatt: | 1862 Gripmansbacke, Kastlösa, Öland, Kalmar län (H). | |
Bosatt: | 1872 Kastlösa inhyse, Öland, Kalmar län (H). | |
Bosatt: | 1881 Kastlösa inhyse, Öland, Kalmar län (H). | |
Bosatt: | 1891 Kastlösa, Västermalm nr 1, Öland, Kalmar (H). | |
Bosatt: | 1896 Kastlösa, Västermalm nr 1, Öland, Kalmar (H). | |
Död: | 1901-01-15 Kastlösa Malm, Öland, Kalmar län (H). | Post KAS-D-4647
Magnidotter, Karolina Född 3/12 1838 Inhysespiga Kastlösa
Död 15/1 1901 i Kastlösa (H)
Dödsorsak: Lunginflammation
Övriga uppgifter Församlingskod: 84006 -------------- Källa: Kastlösa Död- O Begravningsbok
-------------- Källa: Kastlösa C:5 |
Bouppteckning: | 1901-02-04 Kastlösa, Öland, Kalmar (H). | |