Fredrikke Dorthea Pettersson (f.Larson)
Blev 86 år.
Född: | 1903-07-28 (Norge). [1] |
Mantalsskriven:: | 1950 Nyberget, Morgårdshammar, Norrbärke sn, Kopparbergs län, (W). [2] |
Mantalsskriven:: | 1951 Nyberget, Morgårdshammar, Norrbärke sn, Kopparbergs län, (W). [2] |
Mantalsskriven:: | 1956 Kyrktorp 1, Hammarö sn, Värmlands län, (S). [3] |
Mantalsskriven:: | 1957 Gettjärn 1:93, Sunne sn, Värmlands län, (S). [3] |
Mantalsskriven:: | 1967 Angered fs, Göteborgs stad, Göteborgs och Bohus län, (O). [4] |
Mantalsskriven:: | 1974 Möllevången, Malmö kn, (M). [4] |
Mantalsskriven:: | 1975 Angered fs, Göteborgs stad, Göteborgs och Bohus län, (O). [4] |
Mantalsskriven:: | 1979 Gårdsten, Gunnared fs, Göteborgs och Bohus län, (O). [5] |
Mantalsskriven:: | 1984 Hjällbo, Angered fs, Göteborg stad, Göteborgs och Bohus län, (O). [6] |
Mantalsskriven:: | 1985 Gårdsten, Gunnared fs, Göteborgs och Bohus län, (O). [6] |
Död: | 1989-12-13 Gunnared fs, Göteborgs och Bohus län, (O). [7] |
Källor
[1] | Sveriges Befolkning 1970 [CD-Skiva] |
| |
[2] | Sveriges Befolkning 1950 [AD-Online] |
| |
[3] | Sveriges Befolkning 1960 [AD-Online] |
| |
[4] | Sveriges Befolkning 1975 [AD-Online] |
| |
[5] | Sveriges Befolkning 1980 [AD-Online] |
| |
[6] | Sveriges Befolkning 1985 [AD-Online] |
| |
[7] | Sveriges Dödbok 1901 - 2013 [CD-Skiva] |
|