Petter Larsson
Åbo: Rommele Skattegården 1:4 "Änkansgård". Blev 91 år.
Född: | 1782-11-21 Skattegården, Rommele sn, Älvsborgs län, (P). [1] | |
Bosatt: | 1823-01-05 Änkansgården, Rommele sn, Älvsborgs län, (P). [1] | |
Död: | 1873-12-04 Skattegården, Rommele sn, Älvsborgs län, (P). [2] | Källa: Rommele F:1 (1861-1894) Bild 15 AID: v44334.b15
- Änkning och undantagsman i Rommele Skattegård 91 år gammal. - begravd den 12 Dec 1873. |
Vigsel: | 1819-11-20 Änkansgården, Rommele sn, Älvsborgs län, (P). [3] | Källa: Rommele C:2 (1730-1830) Bild 240 / sid 471 AID: v44324.b240.s471
- lystes första gången 29 Augusti 1819 - han, drängen på Änkansgård - hon, Pigan ibid |
Vigsel: | 1839-07-07 Rommele sn, Älvsborgs län, (P). [4] | Källa: Rommele C:3 (1831-1861) Bild 71 / sid 279 AID:
Lysta:21 och 28 April samt 5 Maj Åboen Petter Larsson i Romeled Skattegården Enkling. 56år Pigan Sara Svensdotter dersammastädes. 35år |
Lysning: | 1844-10-20 Upphärad sn, Älvsborgs län, (P). [5] | |
Vigsel: | 1845-01-01 Upphärad sn, Älvsborgs län, (P). [5] | Hemmansåbon Enklingen, Han 62 år - Romeled Skattegården. Enkan, Hon 52 år - Bistockshålan. |
Noteringar
Han finns b.la. noterad här på "Rommele Skattegård 1/4"
Källa: Rommele AI:1 (1772-1835) Bild 49 / sid 13 AID: v44313.b49.s13 - Husförhörslängd 1785
Källa: Rommele AI:1 (1772-1835) Bild 66 / sid 3 AID: v44313.b66.s3 - Husförhörslängd 1789
Källa: Rommele AI:1 (1772-1835) Bild 80 / sid 5 AID: v44313.b80.s5 - Husförhörslängd 1790
Källa: Rommele AI:1 (1772-1835) Bild 92 / sid 3 AID: v44313.b92.s3 - Husförhörslängd 1795
Källa: Rommele AI:1 (1772-1835) Bild 111 / sid 3 AID: v44313.b111.s3 - Husförhörslängd 1803-1806
Källa: Rommele AI:1 (1772-1835) Bild 136 / sid 21 AID: v44313.b136.s21 - Husförhörslängd 1805-1806
Källa: Rommele AI:1 (1772-1835) Bild 147 / sid 3 AID: v44313.b147.s3 - Husförhörslängd 1810
Källa: Rommele AI:1 (1772-1835) Bild 165 / sid 5 AID: v44313.b165.s5 - Husförhörslängd 1811-1812
Källa: Rommele AI:1 (1772-1835) Bild 186 / sid 5 AID: v44313.b186.s5 - Husförhörslängd 1812
Källa AD-Online: Rommele AI:1 (1772-1835) Bild 227 / sid 7 AID: v44313.b227.s7 - Husförhörslängd 1815-1818
Källa: Rommele AI:1 (1772-1835) Bild 252 / sid 9 AID: v44313.b252.s9 - Husförhörslängd 1818-1821
Källa: Rommele AI:1 (1772-1835) Bild 282 / sid 9 AID: v44313.b282.s9 - Husförhörslängd 1821-1825
Källa: Rommele AI:1 (1772-1835) Bild 313 / sid 11 AID: v44313.b313.s11 - Husförhörslängd 1825-1830
Källa: Rommele AI:1 (1772-1835) Bild 347 / sid 11 AID: v44313.b347.s11 - Husförhörslängd 1830-1835
Källa: Rommele AI:2 (1834-1839) Bild 18 / sid 21 AID: v44314.b18.s21 - Husförhörslängd 1834-1839
Källa: Rommele AI:3 (1840-1846) Bild 28 / sid 40 AID: v44315.b28.s40 - Husförhörslängd 1840-1846
Källa: Rommele AI:4 (1846-1852) Bild 31 / sid 45 AID: v44316.b31.s45 - Husförhörslängd 1846-1852
Källa Rommele AI:5 (1853-1862) Bild 27 / sid 40 AID: v44317.b27.s40 - Husförhörslängd 1853-1862
Källa: Rommele AI:6 (1862-1879) Bild 35 / sid 31 AID: v44318.b35.s31 - Husförhörslängd 1862-1879
Källor
[1] | Födelse o dopbok Rommele |
| |
[2] | Död o Begravningsbok Rommele 1861...94 |
| |
[3] | Vigselregister Rommele 1730 - 1830 |
| |
[4] | Lysnings och Vigselbok Rommeled |
| |
[5] | Vigselregister Upphärad |
|