Augusta Beata Pettersson
Blev 77 år.
Född: | 1858-04-03 Hjälmared 3, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [1] | |
Bosatt: | från 1878 till 1881 Kungsbacka, Hallands län, (N). [2] | från Hjälmared |
Bosatt: | från 1881 till 1887 Hjälmared 3 (3/8), Älvsåker sn, Hallands län, (N). [2] | |
Bosatt: | från 1887 till 1888 Kungsbacka, Hallands län, (N). [3] | till Kungsbacka 28/10 87 utflyttningsnr: 27 |
Bosatt: | från 1888 till 1890 Hjälmared 3 (3/8), Älvsåker sn, Hallands län, (N). [3] | inhyses |
Mantalsskriven:: | 1890 Hjälmared 1, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [4] | |
Mantalsskriven:: | 1900 Älvsåker by 4, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [5] | |
Bosatt: | 1914 Hjälmared 1 "Ottos", Älvsåker sn, Hallands län, (N). [6] | |
Mantalsskriven:: | 1930 Hjälmared 1, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [7] | [Källa: Församlingsbok Älvsåker (SCB) 1930 H1-AAA sidan 8] |
Död: | 1936-01-13 Hjälmared 1, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [8] | [Källa AD-Online: Älvsåker AIIa:2 (1923-1936) Bild 1520 / sid 141][AID: www.arkivdigital.se/aid/show/v342115.b1520.s141 |
Vigsel: | 1888-11-23 Älvsåker sn, Hallands län, (N). [3] |
Källor
[1] | Husförhör Älvsåker 1851...61 Hjälmared 3 |
| |
[2] | Husförhör Älvsåker 1873...83 Hjälmared 3 |
| |
[3] | Husförhör Älvsåker 1884...95 Hjälmared 3 |
| |
[4] | Sveriges Befolkning 1890 [CD-Skiva] |
| |
[5] | Sveriges Befolkning 1900 [CD-Skiva] |
| |
[6] | Pensionslängd 1914 |
| |
[7] | Församlingsbok Älvsåker [SCB] 1930 |
| |
[8] | Församlingsbok Älvsåker 1923...36 Hjälmared 1 |
|