Marianne Yvonne Virginia Karlsson
Blev 82 år.
Född: | 1935-03-17 Kalvsvik sn, Kronobergs län, (G). [1] |
Mantalsskriven:: | 1950 Boda Ö, Fellingsbro norra, Örebro län, (T). [2] |
Mantalsskriven:: | 1971 Rya Västergård, Härryda sn, Göteborg och Bohus län, (O). [1] |
Mantalsskriven:: | 1991 Inseros, Lindome sn, Göteborgs och Bohus län, (O). [3] |
Mantalsskriven:: | 2000-12-31 Bergsjön fs, Göteborgs kn, Göteborg och Bohus län, (O). [4] |
Död: | 2017-03-19 Annestorp, Lindome (distrikt), Mölndals kn, Göteborgs och Bohus län, (O). [5] |
Skilsmässa: | 1961-03-03. [3] |
Barn: |
Alky Marlene Karlsson (1954 - ) |
Leif Vilgot Karlsson (1955 - ) |
Krister Karlsson |
Barn: |
Tomas Villy Karlsson (1969 - ) |
Camilla Veronica Karlsson (1970 - ) |
Källor
[1] | Sveriges Befolkning 1970 [CD-Skiva] |
| |
[2] | Sveriges Befolkning 1950 [AD-Online] |
| |
[3] | Sveriges Befolkning 1990 [CD-Skiva] |
| |
[4] | Sveriges Befolkning 2000 |
| |
[5] | Sveriges Dödbok 1830 - 2020 |
|