Johny Fritiof Eddy Karlsson
Född: | 1942-05-29 Gunnarsnäs sn, Älvsborgs län, (P). [1] | |
Mantalsskriven:: | 1950 Boda Ö, Fellingsbro norra, Örebro län, (T). [2] | |
Mantalsskriven:: | 1951 Nilsby Norra "Badabruk", Fryksände sn, Värmlands län, (S). [2] | |
Mantalsskriven:: | 1971 Säffle, Värmlands län, (S). [1] | |
Mantalsskriven:: | 1981 Kortedala fs, Göteborgs kn, Göteborgs och Bohus län, (O). [3] | |
Mantalsskriven:: | 1991 Kortedala fs, Göteborgs kn, Göteborgs och Bohus län, (O). [4] | |
Folkbokförd:: | 2000-12-31 Längjum sn, Vara kn, Skaraborgs län, (R). [5] | " Utan känd hemvist ". |
Folkbokförd:: | 2023-07 Trollhättan, Göteborgs och Bohus län, (O). [6] | |
Skilsmässa: | 1975-10-22. [4] |
Barn: |
Paula Elisabeth Helena Andersson (f. Karlsson) (1966 - ) |
Paul Johnny Karlsson (1968 - ) |
Carola Janet Monia Karlsson (1971 - ) |
Källor
[1] | Sveriges Befolkning 1970 [CD-Skiva] |
| |
[2] | Sveriges Befolkning 1950 [AD-Online] |
| |
[3] | Sveriges Befolkning 1980 [CD-Skiva] |
| |
[4] | Sveriges Befolkning 1990 [CD-Skiva] |
| |
[5] | Sveriges Befolkning 2000 |
| |
[6] | https://mrkoll.se/ |
|