Gustaf Erik Lundström
Blev 93 år.
Född: | 1826-08-09 Stockholms stad, Stockholms län, (AB). [1] | Källa: Grytnäs AI:14b (1875-1884) Bild 64 / sid 51 |
Mantalsskriven:: | 1880 Backa, Gustafs sn, Kopparbergs län, (W). [2] | - Hemmansägare. - Gift man. |
Folkbokförd:: | 1880 Stora Tuna sn, Kopparbergs län, (W). [3] | [Källa:Folkräkning Stora Tuna 1880] Namn:Gustaf Erik Lundström Hemförsamling:Gustaf Hemort:Backa Kontrakt:Stora Tuna Län:Kopparberg Födelseår:1826 Födelseförsamling:Stockholm Yrke:Hemmansägare Civilstånd:Gift (G) Kön:Man Famstkod:Far/man (F) Familj nr:1 Sida:43 Rad:43 |
Mantalsskriven:: | 1900 Norrtät, Hedemora lfs, Kopparbergs län, (W). [4] | - Änkling. |
Död: | 1919-12-26 Brännkyrka fs, Stockholms stad, Stockholms län, (AB). [5] | - Änkling. |
Vigsel: | 1878-01-10 Grytnäs sn, Kopparbergs län, (W). [6] | [Källa AD-Online: Gustafs AI:18b (1878-1888) Bild 288 / sid 281] |
Noteringar
Han finns b.la. noterad här:
Källa: Hedemora (W) AIa:6b (1879-1891) Bild 140 / sid 334 AID: v130390.b140.s334
Källa: Hedemora (W) AIa:7 (1891-1897) Bild 75 / sid 62 AID: v130391.b75.s62
Källa: Hedemora (W) AIIa:2a (1902-1909) Bild 4820 / sid 471 AID: v130417.b4820.s471
Källor
[1] | Husförhör Grytnäs 1875...84 Stensbo 2:51 |
| |
[2] | Sveriges Befolkning 1880 [CD-Skiva] |
| |
[3] | Folkräkning Stora Tuna 1880 |
| |
[4] | Sveriges Befolkning 1900 [CD-Skiva] |
| |
[5] | Sveriges Dödbok 1901 - 2013 [CD-Skiva] |
| |
[6] | Husförhör Gustafs 1878...88 Backa |
|