Anna Christina Carlsdotter
Född: | 1849-04-20 Älvsåker sn, Hallands län, (N). [1] | |
Bosatt: | till 1873 Lindås 2, " Bäcksik ", Älvsåker sn, (N). [1] | inhyse |
Bosatt: | från 1873 till 1874 Havredal "torp", Älvsåker sn, Hallands län, (N). [2] | hos brodern |
Bosatt: | från 1874 till 1875 Lindås 1:1, " Ögärdet ", Älvsåker sn, (N). [3] | piga |
Bosatt: | från 1875 till 1876 Hjälmared 3 "Stenen", Älvsåker sn, Hallands län, (N). [4] | |
Bosatt: | från 1876 till 1883 Fässberg sn, Göteborgs och Bohus län, (O). [4] | |
Bosatt: | från 1883 Hjälmared 3 "Stenen", Älvsåker sn, Hallands län, (N). [5] | inhyses |
Bosatt: | 1890 Hjälmared 3, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [6] | |
Bosatt: | 1900 Hjälmared 3, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [7] | |
Källor
[1] | Husförhör Älvsåker 1861...72 Lindås 2, torp |
| |
[2] | Husförhör Älvsåker 1873...83 Hafredal |
| |
[3] | Husförhör Älvsåker 1873...83 Lindås 1 |
| |
[4] | Husförhör Älvsåker 1873...83 Hjälmared 3 |
| |
[5] | Husförhör Älvsåker 1884...95 Hjälmared 3 |
| |
[6] | Sveriges Befolkning 1890 [CD-Skiva] |
| |
[7] | Sveriges Befolkning 1900 [CD-Skiva] |
|