Peter Andersson
Åbo: Öjersbo (1:6), Hjälmared 1 (5:12).. Blev 86 år.
Född: | 1813-01-09 Lindås 2, Älvsåker sn, (N). [1] | 1813-01-18 enl husförhör 1834 Öijersbo |
Bosatt: | till 1840 Ramberg 1:2 "Perssons", Älvsåker sn, Hallands län, (N). [2] | dräng Från Lindås |
Bosatt: | från 1840 till 1856 Öjersbo, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [3] | från Ramberg 1:2 |
Bosatt: | från 1856 till 1894 Hjälmared, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [4] | |
Bosatt: | 1890 Hjälmared 1, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [5] | - Änkling. |
Bosatt: | från 1894 Kyrkotorp 1, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [6] | [Källa: AD-Online_hfl_Älvsåker AI:11 (1883-1895) Bild 164 / sid 182] --> från s. 117 [Hjälmared 1] - blind |
Död: | 1899-12-26 Kyrkotorp 1, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [7] | [Genline, GID:1868.25.500, [Halland] Älvsåker, SCB, Död, 1898 - 1920, 0/0, Bild 5 av 147]
- Ålderdomssvaghet. - f.d hemmansegare Kyrkotorp No:1. (registrerad som född 1813-01-18) |
Vigsel: | 1841-02-12 Älvsåker sn, Hallands län, (N). [8] | han 27 dräng Ramberg, hon 16 åbodotter Öjersbo |
Källor
[1] | Husförhör Älvsåker 1810...19 Lindås |
| |
[2] | Husförhör Älvsåker 1825...33 Ramberg |
| |
[3] | Husförhör Älvsåker 1834...45 Öijersbo |
| |
[4] | Husförhör Älvsåker 1851...61 Öijersbo |
| |
[5] | Sveriges Befolkning 1890 [CD-Skiva] |
| |
[6] | Husförhör Älvsåker 1883...95 Kyrkotorp 1 |
| |
[7] | Dödboken Älvsåker [SCB] |
| |
[8] | Vigselregister Älvsåker |
|