Gustav Edvard Rihm
Byggnadsarbetare, Cementarbetare. Blev 76 år.
Far: | August Johansson - Rihm (1854 - 1938) |
Mor: | Carolina Kanon (1845 - 1926) |
Född: | 1889-10-22 Fägre sn, Skaraborgs län, (R). [1] |
Mantalsskriven:: | 1890 Remmestorp Sörgård, Fägre sn, Töreboda, Skaraborgs län, (R). [2] |
Mantalsskriven:: | 1900 Bromserödjan, Bäck sn, Skaraborgs län, (R). [3] |
Mantalsskriven:: | 1949 Haga fs, Göteborgs stad, Göteborgs och Bohus län, (O). [4] |
Mantalsskriven:: | 1951 Masthuggs fs, Göteborg stad, Göteborg och Bohus län, (O). [4] |
Mantalsskriven:: | 1956 Tyresö sn, Stockholms län, (AB). [5] |
Mantalsskriven:: | 1957 Karl Johan fs, Göteborg stad, Göteborgs och Bohus län, (O). [5] |
Mantalsskriven:: | 1960 Karl Johan fs, Göteborg stad, Göteborgs och Bohus län, (O). [5] |
Död: | 1966-01-20 Karl Johans fs, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, (O). [1] |
Äktenskap med Elsa Linnéa Andersson (1905 - )
Vigsel: | 1928-12-15. [6] | Källa: Göteborg Karl Johan C:16 (1929-1932) sidan 183 |
Barn: |
Elly Isabella Rihm (1931 - ) |
Vigsel: | 1949-04-09 Göteborgs stad, Göteborgs och Bohus län, (O). [4] |
Vigsel: | 1956-10-20. [5] |
Källor
[1] | Sveriges Dödbok 1901 - 2009 [CD-Skiva] |
| |
[2] | Sveriges Befolkning 1890 [CD-Skiva] |
| |
[3] | Sveriges Befolkning 1900 [CD-Skiva] |
| |
[4] | Sveriges Befolkning 1950 [AD-Online] |
| |
[5] | Sveriges Befolkning 1960 [AD-Online] |
| |
[6] | Födelse o dopbok Göteborg, Karl Johan fs, |
|