Carl Josef Gustavsson
Torpare Hjälmared 7, Sjöman. Blev 75 år.
Född: | 1838-01-08 Hjälmared hed, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [1] | |
Begravd: | Älvsåkers kyrkogård, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [2] | - Älvsåkers kyrkogård, nr. 116-Gamla (nr 1 i graven) |
Bosatt: | från 1843 Hjälmared 7, Älvsåker. [3] | - från Hjälmared 3 |
Bevis till sjöss:: | 1859-03-13. [4] | |
Bosatt: | till 1874 Hjälmared 4 "torp", Älvsåker sn, Hallands län, (N). [5] | |
Bosatt: | från 1874 Hjälmared 7 "torp", Älvsåker sn, Hallands län, (N). [6] | |
Bosatt: | 1900 Hjälmared 7, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [7] | |
Död: | 1913-05-20 Hjälmared 7, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [8] | [Källa AD-Online: Älvsåker AIIa:1 (1896-1922) Bild 1890 / sid 177] |
Vigsel: | 1875-04-23. [8] | [Källa AD-Online: Älvsåker AIIa:1 (1896-1922) Bild 1890 / sid 177] |
Källor
[1] | Husförhör Älvsåker 1834, Hjälmared |
| |
[2] | Begravda i Sverige 2 [CD-Skiva] |
| |
[3] | Husförhör Älvsåker 1841...50 Hjälmared 3 |
| |
[4] | Husförhör Älvsåker 1851...61 Hjälmared 7 |
| |
[5] | Husförhör Älvsåker 1851...61 Hjälmared 4 |
| |
[6] | Husförhör Älvsåker 1873...83 Hjälmared 7 |
| |
[7] | Sveriges Befolkning 1900 [CD-Skiva] |
| |
[8] | Församlingsbok Älvsåker 1896 - 1922 Hjälmared 7 |
|