Sigfrida Genovena Hildegard Lindberg (f. Karlsson)
Blev 78 år.
Född: | 1893-10-24 Åmål lfs, Älvsborgs län, (P). [1] |
Mantalsskriven:: | 1900 Säljebyn, Ånimskog sn, Älvsborgs län, (P). [2] |
Mantalsskriven:: | 1910 Bossmåla, Karlslunda sn, Kalmar län, (H). [3] |
Mantalsskriven:: | 1950 Kråkerum, Mönsterås sn, Kalmar län, (H). [1] |
Mantalsskriven:: | 1951 Nybro sn, Kalmar län, (H). [1] |
Död: | 1972-06-04 Alsjö, Nybro sn, Kalmar län, (H). [4] |
Noteringar
Hon finns bl.a noterad här:
Källa: Ånimskog (P) AIIa:2 (1896-1906) Bild 190 / sid 481 AID: v83877.b190.s481
Källor
[1] | Sveriges Befolkning 1950 [AD-Online] |
| |
[2] | Sveriges Befolkning 1900 [CD-Skiva] |
| |
[3] | Sveriges Befolkning 1910 [CD-Skiva] |
| |
[4] | Sveriges Dödbok 1901 - 2013 [CD-Skiva] |
|