Andreas Andersson
Blev minst 23 år.
Född: | 1830-07-14 Öjersbo, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [1] | |
Bosatt: | från 1845 Salvebo, Älvsåker sn, (N). [2] | |
Bosatt: | till 1846 Sjöbo, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [2] | |
Bosatt: | från 1846 till 1847 Öjersbo, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [2] | från Sjöbo |
Bosatt: | från 1847 Bäck No:1, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [2] | från Öjersbo |
Bosatt: | till 1849 Öjersbo, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [2] | |
Bosatt: | från 1849 Grisebo, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [3] | Från Öjersbo |
Bosatt: | till 1852 Onsala sn, Hallands län, (N). [4] | |
Bosatt: | från 1852 till 1853 Öjersbo, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [4] | dräng, från Onsala |
Bosatt: | från 1853 till 1854 Älvsåker sn, Hallands län, (N). [5] | |
Död: | från 1854 Ramberg, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [5] | |
Noteringar
Försvarslös 1850
Källor
[1] | Husförhör Älvsåker 1819...25 Öijersbo |
| |
[2] | Husförhör Älvsåker 1841...50 Öijersbo |
| |
[3] | Husförhör Älvsåker 1841...50 Grisebo |
| |
[4] | Husförhör Älvsåker 1851...61 Öijersbo |
| |
[5] | Husförhör Älvsåker 1851...61 Försvarslösa personer 1850 |
|