Stig Roland Gunnar Nyberg
Blev högst 73 år.
Född: | 1943-09-14 Annedals fs, Göteborgs stad, Göteborg och Bohus län, (O). [1] | |
Mantalsskriven:: | 1950 Masthuggs fs, Göteborg stad, Göteborg och Bohus län, (O). [2] | |
Mantalsskriven:: | 1955 Kortedala fs, Göteborgs kn, Göteborgs och Bohus län, (O). [3] | |
Mantalsskriven:: | från 1957 Masthuggs fs, Göteborg stad, Göteborg och Bohus län, (O). [3] | |
Mantalsskriven:: | 1971 Bergsjön fs, Göteborgs stad, Göteborg och Bohus län, (O). [4] | |
Mantalsskriven:: | 1973 Bergsjön fs, Göteborgs stad, Göteborg och Bohus län, (O). [5] | |
Mantalsskriven:: | 1976 Tynnered fs, Göteborgs kn, Göteborg och Bohus län, (O). [5] | |
Mantalsskriven:: | 1981 Adolf Fredrik fs, Stockholms stad, Stockholms län, (AB). [6] | |
Mantalsskriven:: | 1983 Bergsjön fs, Göteborgs stad, Göteborg och Bohus län, (O). [7] | |
Mantalsskriven:: | 1985 Bergsjön fs, Göteborgs stad, Göteborg och Bohus län, (O). [7] | |
Mantalsskriven:: | 1991 Bergsjön fs, Göteborgs stad, Göteborg och Bohus län, (O). [8] | |
Död: | 2016-09 Bergsjön fs, Göteborgs stad, Göteborg och Bohus län, (O). [9] | |
Begravd: | 2016-10-28 Västra kyrkogården, Göteborgs stad, Göteborg och Bohus län, (O). [10] | - Kvarter: 00L - Gravplats: 01715 |
Barn: |
Eddy Thomas Jarl Karlsson (1961 - ) |
Gunnar William Nyberg (1963 - 1985) |
Källor
[1] | Sveriges Befolkning 1970 [CD-Skiva] |
| |
[2] | Sveriges Befolkning 1950 [AD-Online], Genväg r1.p5974452 |
| |
[3] | Sveriges Befolkning 1960 [AD-Online], Genväg r4.p9574546 |
| |
[4] | Sveriges Befolkning 1970 [CD-Skiva], Mtl Göteborgs och Bohus län 1971 |
| |
[5] | Sveriges Befolkning 1975 [AD-Online], Genväg r17.p118766288 |
| |
[6] | Sveriges Befolkning 1980 [CD-Skiva], Mtl Stockholm län 1981 |
| |
[7] | Sveriges Befolkning 1985 [AD-Online], Genväg r19.p133747101 |
| |
[8] | Sveriges Befolkning 1990 [CD-Skiva], Mantalslängd 1991, Göteborgs och Bohus län |
| |
[9] | Sveriges Dödbok 1860 - 2017 [CD-Skiva], Post-ID: SDB7_05415658 |
| |
[10] | http://www.svenskagravar.se, SvenskaGravar |
|