Anna Persdotter
Blev 62 år.
Född: | 1823-05-22 Vena Övergård, Ytterby sn, Göteborg och Bohus län, (O). [1] | Källa: Ytterby, C:1 (1794-1837) sidan 257 |
Döpt: | 1823-05-25 Ytterby sn, Göteborg och Bohus län, (O). [1] | Faddrar: And. Andreasson, John Christiansson Hustru fr. Sället, hans d;o i Hvena |
Bosatt: | mellan 1834 och 1836 Ytterby sn, Göteborg och Bohus län, (O). [2] | Källa: Ytterby AI:9 (1834-1836) Bild 15 / sid 19 AID: www.arkivdigital.se/aid/show/v2059.b15.s19 |
Bosatt: | mellan 1862 och 1868 Veneröd Stora, Hålta sn, Göteborg och Bohus län, (O). [3] | Källa: Hålta (O) AI:10 (1862-1868) Bild 51 / sid 90 AID: www.arkivdigital.se/aid/show/v1831.b51.s90 |
Bosatt: | 1868 Veneröd Södra, Hålta sn, Göteborg och Bohus län, (O). [4] | Källa: Hålta AI:11 (1868-1875) Bild 56 / sid 102 AID: www.arkivdigital.se/aid/show/v1832.b56.s102 |
Mantalsskriven:: | 1874-03-04 Hålta sn, Göteborgs och Bohus län, (O). [5] | |
Bosatt: | mellan 1876 och 1881 Veneröd Stora, Hålta sn, Göteborg och Bohus län, (O). [6] | Källa: Hålta AI:12 (1876-1881) Bild 54 / sid 98 AID: www.arkivdigital.se/aid/show/v1833.b54.s98 |
Mantalsskriven:: | 1880 Veneröd Mellan och Stora, Hålta sn, Göteborg och Bohus län, (O). [7] | - Änka, Backstuguhjon Fattighjon. |
Död: | 1886-05-19 Veneröd Stora, Hålta sn, Göteborg och Bohus län, (O). [8] | Källa: Hålta AI:13 (1882-1894) sidan 47 AID: v1834.b53.s47
- backstuge änkan - änka 1877-03-04 - död 1886-05-19 |
Noteringar
Den 29 aug 1854 när Emanuel var 47 år gifte han sig med Anna (Beata) Persdotter, i Hålta sn, (O).
De fick följande barn: Johan Edvard (1855-1886) Johanna Charlotta (1860-?)
Hon finna b.la. noterad här:
Källa: Hålta (O) AI:9 (1856-1861) Bild 28 / sid 45 AID: v1830.b28.s45
Källa: Hålta (O) AI:11 (1868-1875) Bild 56 / sid 102 AID: v1832.b56.s102
Källa: Hålta (O) AI:12 (1876-1881) Bild 54 / sid 98 AID: v1833.b54.s98
Källa: Hålta (O) AI:13 (1882-1894) Bild 53 / sid 47 AID: v1834.b53.s47
Källor
[1] | Födelse o dopbok Ytterby |
| |
[2] | Husförhör Ytterby 1834...36 Blötemaden 1/4 |
| |
[3] | Husförhör Hålta 1862...68 |
| |
[4] | Husförhör Hålta 1868...75 Veneröd Södra |
| |
[5] | Husförhör Hålta 1868...75 |
| |
[6] | Husförhör Hålta 1876...81 Veneröd Stora "backstuga" |
| |
[7] | Sveriges Befolkning 1880 [CD-Skiva] |
| |
[8] | Husförhör Hålta 1882 - 1894 Veneröd Stora "backstuga" |
| |
[9] | Vigselregister Hålta |
|