Anders Gabrielsson
Arrendator: & Åbo: Kråkered 1:3 & 1:4.. Blev 61 år.
Född: | 1820-12-06 Sätila sn, Älvsborgs län, (P). [1] | GID:1617.8.5400 |
Döpt: | 1820-12-07 Sätila sn, Älvsborgs län, (P). [2] | |
Mantalsskriven:: | mellan 1829 och 1835 Björlanda Västergård, Sätila sn, Älvsborgs län, (P). [1] | |
Mantalsskriven:: | mellan 1845 och 1849 Kråkered 1:4, Sätila sn, Älvsborgs län, (P). [3] | GID:1617.11.40600 |
Mantalsskriven:: | från 1850 till 1855 Kråkered 1:4, Sätila sn, Älvsborgs län, (P). [4] | GID:1617.26.33500 år1851. |
Mantalsskriven:: | från 1856 till 1861 Kråkered 1:3, Sätila sn, Älvsborgs län, (P). [5] | |
Mantalsskriven:: | från 1862 till 1866 Kråkered 1:4, Sätila sn, Älvsborgs län, (P). [6] | |
Mantalsskriven:: | från 1867 till 1873 Kråkered 1:4, Sätila sn, Älvsborgs län, (P). [7] | |
Mantalsskriven:: | från 1874 till 1881 Kråkered 1:4, Sätila sn, Älvsborgs län, (P). [8] | [Sätila AI:16 (1874-1881) Bild 141 / sid 138] |
Död: | 1882-11-26 Kråkered, Sätila sn, Älvsborgs län, (P). [9] | |
Källor
[1] | Husförhör Sätila 1829...35 Björlanda Västergård |
| |
[2] | FamilySearch Historical Records |
| |
[3] | Husförhör Sätila 1845...49 Kråkered |
| |
[4] | Husförhör Sätila 1850...55 Kråkered |
| |
[5] | Husförhör Sätila 1856...61 Kråkered |
| |
[6] | Husförhör Sätila 1862...66 Kråkered |
| |
[7] | Husförhör Sätila 1867...73 Kråkered |
| |
[8] | Husförhör Sätila 1874...81 Kråkered |
| |
[9] | Husförhör Sätila 1882...90 Kråkered |
|