Blev 79 år.
Född: | 1834-09-08 Tösslanda, Fuxerna sn, Älvsborgs län, (P). [1] | Källla: Fuxerna C:3 (1787-1846) Bild 151 / sid 295 AID:
- Tvilling bror till August. |
Döpt: | 1834-09-09 Fuxerna sn, Älvsborgs län, (P). [1] | Källla: Fuxerna C:3 (1787-1846) Bild 151 / sid 295 AID:
Faddrer: Anders Persson i Tösslanda, Petter Andersson ibm, Magnus Löfskog i Solberga, ....Svensdotter fra Endsbacka, Marlema Olofsdotter i Solberga, Pig..Bertta Sm... och Sofia Nilsdotter i Törsslanda, Christina Johansdotter fra C....backe, Ellika Svensdotter i Solbacka. |
Bosatt: | mellan 1835 och 1840 Tösslanda by, Fuxerna sn, Älvsborgs län, (P). [2] | Källa: Fuxerna AI:3 (1835-1840) Bild 83 / sid 157 AID: v43448.b83.s157 |
Bosatt: | från 1835 Tösslanda by, Fuxerna sn, Älvsborgs län, (P). [3] | Källa: Fuxerna AI:2 (1813-1835) Bild 215 / sid 25 AID: v43447.b215.s25 |
Bosatt: | mellan 1840 och 1846 Tösslanda by, Fuxerna sn, Älvsborgs län, (P). [4] | Källa: Fuxerna AI:4 (1840-1846) Bild 114 / sid 216 AID: v43449.b114.s216 |
Bosatt: | mellan 1840 och 1851 Tösslanda by, Fuxerna sn, Älvsborgs län, (P). [5] | Källa: Fuxerna AI:5 (1840-1851) Bild 103 / sid 195 AID: v43450.b103.s195
- Son: Epfrain född 1934-09-08 - med noteringen "Gerdhem sn 1850". |
Bosatt: | mellan 1857 och 1863 Tösslanda By, Fuxerna sn, Älvsborgs län, (P). [6] | Källa: Fuxerna AI:6 (1853-1863) Bild 111 / sid 209 AID: v43451.b111.s209 |
Bosatt: | mellan 1863 och 1879 Tösslanda by, Fuxerna sn, Älvsborgs län, (P). [7] | Källa: Fuxerna AI:7 (1863-1879) Bild 207 / sid 196 AID: v43452.b207.s196 |
Mantalsskriven:: | 1880 Tösslanda Måns eller Rusthållaregård, Fuxerna sn, Älvsborgs län, (P). [8] | - Backsittare. |
Mantalsskriven:: | 1890 Tösslanda Måns eller Rusthållaregård, Fuxerna sn, Älvsborgs län, (P). [9] | - Backsittare. |
Bosatt: | mellan 1902 och 1907 Tösslanda Måns eller Rusthållaregård, Fuxerna sn, Älvsborgs län, (P). [10] | Källa: Församlingsbok Fuxerna, AIIa:3 (1902-1907) sidan 109 AID: - hus no:13. |
Död: | 1914-01-31 Tösslanda Rusthållaregård, Fuxerna sn, Älvsbords län, (P). [11] | |
Finns b.la. noterad här:
Källa: Fuxerna AI:8 (1878-1895) Bild 151 / sid 144
AID: v43453.b151.s144
[1] | Födelse o dopbok Fuxerna 1787 - 1846 |
| |
[2] | Husförhör Fuxerna 1835...40 "under Tösslanda Skattegård" |
| |
[3] | Husförhör Fuxerna 1830...35 "Båtsmansstom" |
| |
[4] | Husförhör Fuxerna 1840...45 "under Tösslanda Skattegård" |
| |
[5] | Husförhör Fuxerna 1840...51 "under Tösslanda Skattegård" |
| |
[6] | Husförhör Fuxerna 1853...63 "under Tösslanda skattegård" |
| |
[7] | Husförhör Fuxerna 1863...79 "Lars eller Frälsegård" |
| |
[8] | Sveriges Befolkning 1880 [CD-Skiva] |
| |
[9] | Sveriges Befolkning 1890 [CD-Skiva] |
| |
[10] | Församlingsbok Fuxerna 1902...07 Måns eller Rusthållaregård |
| |
[11] | Sveriges Dödbok 1901 - 2009 [CD-Skiva] |
| |
[12] | Lysnings och Vigselbok Fuxerna 1847...60 |