Olaus Andersson
Snickare. Blev 83 år.
Född: | 1813-04-24 Bisterkulla, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [1] | enl. fb. döpt den 25 april 1813 |
Bosatt: | från 1833 till 1834 Fjärås sn, Hallands län, (N). [2] | från Bisterkulla |
Bosatt: | från 1834 till 1836 Bisterkulla, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [2] | från Fjärås |
Bosatt: | från 1836 Älvsåker by, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [2] | från Bisterkulla |
Bosatt: | till 1840 Fjärås sn, Hallands län, (N). | |
Bosatt: | från 1840 till 1847 Frebo 1, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [3] | dräng, från Fjärås |
Bosatt: | från 1847 till 1848 Hjälmared 7, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [4] | från Frebo 1 |
Bosatt: | från 1848 till 1850 Frebo 1, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [4] | dräng, från Hjälmared 7 |
Bosatt: | från 1850 till 1868 Hjälmared 3, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [5] | dräng från Frebo |
Bosatt: | från 1868 Grisebo (1/4), Älvsåker sn, Hallands län, (N). [6] | inhyses |
Bosatt: | 1890 Grisebo 1, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [7] | Inh. snikare |
Död: | 1896-12-26 Älvsåker sn, Hallands län, (N). | |
Källor
[1] | Husförhör Älvsåker 1810...19 Bisterkulla |
| |
[2] | Husförhör Älvsåker 1833...41 Bisterkulla |
| |
[3] | Husförhör Älvsåker 1834 Frebo 1 |
| |
[4] | Husförhör Älvsåker 1841...50 Frebo 1 |
| |
[5] | Husförhör Älvsåker 1861...72 Hjälmared 3 |
| |
[6] | Husförhör Älvsåker 1861...72 Grisebo N:o 1 |
| |
[7] | Sveriges Befolkning 1890 [CD-Skiva] |
|