Hedda Lovisa Rosenqvist (f. Rosengren)
Blev 59 år.
Född: | 1847-06-08 Naverstad sn, Göteborg och Bohus län, (O). [1] | Källa: Naverstad AI:10 (1857-1862) Bild 80 / sid 139 AID: v861.b80.s139
- finner henne inte noterad i fb där. |
Mantalsskriven:: | 1880 Hökesäter Västra, Rölanda sn, Älvsborgs län, (P). [2] | |
Mantalsskriven:: | 1890 Hökesäter Västra, Rölanda sn, Älvsborgs län, (P). [3] | |
Mantalsskriven:: | 1900 Hökesäter Västra, Rölanda sn, Älvsborgs län, (P). [4] | |
Död: | 1906-09-01 Hökesäter Västra, Rölanda sn, Älvsborgs län, (P). [5] | Källa: Rölanda (P) AIIa:2 (1906-1912) Bild 1190 / sid 109 AID: v201263.b1190.s109 - här noterad som död 1906-09-01 |
Vigsel: | 1880-01-07 Rölanda sn, Älvsborgs län, (P). [5] | Källa: Rölanda (P) AI:13 (1876-1885) Bild 70 / sid 58 AID: v4166.b70.s58 |
Noteringar
Hon finns b.la. noterad här:
Källa: Naverstad (O) AI:9 (1849-1856) Bild 76 / sid 132 AID: v860.b76.s132
Källa: Mo AI:5 (1881-1891) Bild 184 / sid 191 AID: v703.b184.s191
Källa: Rölanda AI:13 (1876-1885) Bild 70 / sid 58 AID: v4166.b70.s58
Källa: Rölanda (P) AI:14 (1886-1890) Bild 53 / sid 47 AID: v4167.b53.s47
Källa: Rölanda (P) AI:15 (1891-1894) Bild 54 / sid 44 AID: v4168.b54.s44
Källa: Rölanda (P) AIIa:1 (1895-1906) Bild 710 / sid 60 AID: v201262.b710.s60
Källa: Rölanda (P) AIIa:2 (1906-1912) Bild 1190 / sid 109 AID: v201263.b1190.s109 - noterad död
Källor
[1] | Husförhör Naverstad 1857...62 Klangeröd |
| |
[2] | Sveriges Befolkning 1880 [CD-Skiva] |
| |
[3] | Sveriges Befolkning 1890 [CD-Skiva] |
| |
[4] | Sveriges Befolkning 1900 [CD-Skiva] |
| |
[5] | Sveriges Dödbok 1901 - 2009 [CD-Skiva] |
|