Anna Jönsdotter
Född: | omkring 1658 Salvebo, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [1] |
Död: | |
Mantalsskriven:: | 1678 Salvebo, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [1] |
Mantalsskriven:: | 1679 Salvebo, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [2] |
Mantalsskriven:: | 1681 Salvebo, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [3] |
Mantalsskriven:: | 1682 Salvebo, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [4] |
Mantalsskriven:: | 1683 Salvebo, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [5] |
Mantalsskriven:: | 1684 Salvebo, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [6] |
Källor
[1] | Mantalslängd Älvsåker 1678 |
| |
[2] | Mantalslängd Älvsåker 1679 |
| |
[3] | Mantalslängd Älvsåker 1681 |
| |
[4] | Mantalslängd Älvsåker 1682 |
| |
[5] | Mantalslängd Älvsåker 1683 |
| |
[6] | Mantalslängd Älvsåker 1684 |
|