Niklas Andersson
Torpare på Svedjan i Hålt, Spekeröd. Blev 74 år.
Född: | 1831-04-22 Spekeröd sn, Göteborgs och Bohus län, (O). [1] | (GID:949.3.27200) |
Bosatt: | från 1863 Svedjan under Hålt, Spekeröd sn, Göteborg och Bohus län, (O). [2] | (GID:949.1.11400) |
Bosatt: | till 1863-10-19 Kareby sn, Göteborgs och Bohus län, (O). [3] | (GID:640.13.17400) till spekeröd flyttintyg nr:12 |
Bosatt: | mellan 1878 och 1882 Svedjan under Hålt, Spekeröd sn, Göteborg och Bohus län, (O). [4] | (GID:949.2.16700) |
Bosatt: | 1880 Hålt, Spekeröd sn, Göteborgs och Bohus län, (O). [5] | - Torpare. |
Bosatt: | mellan 1883 och 1892 Svedjan under Hålt, Spekeröd sn, Göteborg och Bohus län, (O). [6] | (GID:949.3.27200) |
Död: | 1905-09-22 Svedjan under Hålt, Spekeröd sn, Göteborg och Bohus län, (O). [7] | Gift man (18/12 1860). |
Vigsel: | 1860-12-28 Kareby sn, Göteborgs och Bohus län, (O). [2] | (GID:949.1.11400) |
Noteringar
Sveriges befolkning 1890 Andersson, Niklas 1831 Far Persdotter, Anna Sofia 1837 Mor (Barn), Anders Julius 1863 Barn (Barn), Gustaf Emil 1874 Barn (Barn), Hilda Kristina 1878 Barn
Sveriges Befolkning 1900 Andersson, Niklas 1831 Far Persdotter, Johanna Sofia 1837 Mor (Barn), Gustaf Emil 1874 Barn ---------- (Saknar efternamn), Ivar Nikanor 1893 Ensam/dotterson
Källor
[1] | Husförhör Spekeröd 1883...92 |
| |
[2] | Husförhör Spekeröd 1862...77 Hålt, Svedjan |
| |
[3] | Husförhör Kareby 1861...65 Bollstad |
| |
[4] | Husförhör Spekeröd 1878...82 Hålt, Svedjan |
| |
[5] | Sveriges Befolkning 1880 [CD-Skiva] |
| |
[6] | Husförhör Spekeröd 1883...92 Hålt, Svedjan |
| |
[7] | Sveriges Dödbok 1901 - 2009 [CD-Skiva] |
|