Zacharias Johansson
Torpare Frebo 2 "Solid".. Blev 60 år.
Född: | 1821-10-05 Korndal, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [1] | |
Bosatt: | från 1837 till 1838 Ramberg 1:5 "Kolins", Älvsåker sn, (N). [2] | |
Bosatt: | från 1838 till 1839 Älvsåker by 4, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [3] | från Ramberg 1:5 |
Bosatt: | från 1839 till 1840 Ramberg 1:4, Älvsåker sn, (N). [4] | dräng, från Elsaby 4 |
Bosatt: | från 1840 till 1842 Älvsåker by 2, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [5] | från Ramberg 1:4 |
Bosatt: | från 1842 till 1846 Fjälebo 2 "Stora", Älvsåker sn, Hallands län, (N). [6] | Dräng, från Elsaby 2 |
Bosatt: | från 1846 till 1847 Fässberg sn, Göteborgs och Bohus län, (O). [6] | från Fjällebo 2 |
Bosatt: | från 1847 till 1848 Salvebo, Älvsåker sn, (N). [7] | från Fässberg |
Bosatt: | från 1848 till 1849 Fjälebo 1 "Gärdet", Älvsåker sn, Hallands län, (N). [7] | dräng, från Salvebo |
Bosatt: | från 1849 till 1851 Ramberg 1:2 "Perssons", Älvsåker sn, Hallands län, (N). [8] | från Fjällebo |
Bosatt: | från 1851 till 1852 Salvebo, Älvsåker sn, (N). [9] | dräng, från Ramberg 2:2 årslön 35 rdr, enl Sandklef Almogesjöfart |
Bosatt: | från 1852 Hassungared, Lindome sn, Göteborgs och Bohus län, (O). [10] | från Salvebo |
Bosatt: | från 1853 till 1854 Rågdal 1:2 "Karls'e", Älvsåker sn, Hallands län, (N). [11] | dräng |
Bosatt: | från 1854 till 1855 Korndal, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [11] | dräng, från Rågdal 1:2 |
Bosatt: | från 1855 Frebo 2 "Solid", Älvsåker sn, Hallands län, (N). [12] | från Korndal |
Död: | 1882-01-20 Frebo 2 "Solid" torp, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [12] | |
Vigsel: | 1854-11-27 Älvsåker sn, Hallands län, (N). [13] | han 33 dräng Rågdal, hon 29 piga Salvebo |
Noteringar
föräldar
Källor
[1] | Husförhör Älvsåker 1819...25 Korndal |
| |
[2] | Husförhör Älvsåker 1834 Ramberg 1:5 |
| |
[3] | Husförhör Älvsåker 1833...41 Ramberg No 1 1/3 |
| |
[4] | Husförhör Älvsåker 1834 Ramberg 1:4 |
| |
[5] | Husförhör Älvsåker 1833...41 Ramberg |
| |
[6] | Husförhör Älvsåker 1841...50 Fjällebo N:o 2 |
| |
[7] | Husförhör Älvsåker 1841...50 Salfvebo |
| |
[8] | Husförhör Älvsåker 1841...50 Ramberg 1:2 |
| |
[9] | Husförhör Älvsåker 1851...61 Ramberg 1:2 |
| |
[10] | Husförhör Älvsåker 1851...61 Salfvebo N:o 1 1/4 |
| |
[11] | Husförhör Älvsåker 1851...61 Rågdal |
| |
[12] | Husförhör Älvsåker 1873...83 Frebo 2 |
| |
[13] | Vigselregister Älvsåker |
|