August Carlsson
Åbo: Sjöbo 1:2. Blev 69 år.
Född: | 1831-11-26 Sjöbo, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [1] | |
Bosatt: | från 1852 till 1856 Strekered, Lindome sn, Göteborgs och Bohus län, (O). [2] | |
Bosatt: | från 1856 till 1857 Stenen, Älvsåker sn, (N). [2] | |
Bosatt: | från 1857 Sjöbo (1/4), Älvsåker sn, Hallands län, (N). [2] | |
Bosatt: | 1900 Sjöbo, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [3] | |
Död: | 1901-10-10 Sjöbo 1:2, Älvsåker sn Hallands län, (N). [4] | [Genline, GID:1868.25.900, [Halland] Älvsåker, SCB, Död, 1898 - 1920, 0/0, Bild 9 av 147]
- hemmanseg. Sjöbo I.2 (registrerad som född 1831-11-30) |
Källor
[1] | Husförhör Älvsåker 1819...25 Sjöbo |
| |
[2] | Husförhör Älvsåker 1851...61 Sjöbo |
| |
[3] | Sveriges Befolkning 1900 [CD-Skiva] |
| |
[4] | Dödboken Älvsåker [SCB] |
| |
[5] | Husförhör Älvsåker 1861...72 Sjöbo |
|