Johannes Torsson
Åbo; Frebo 2 (1/6), Lindås 2 (1/4).. Blev 82 år.
Född: | 1827-01-17 Lindås 2:8 "Tores", Älvsåker sn, (N). [1] | |
Bosatt: | från 1844 till 1845 Fjälebo 1 "Gärdet", Älvsåker sn, Hallands län, (N). [2] | från Lindås 2 |
Bosatt: | till 1856 Grisebo, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [3] | |
Bosatt: | från 1856 till 1857 Lindås 2, 1/32, Älvsåker sn, (N). [3] | från Grisebo |
Bosatt: | från 1857 till 1880 Frebo, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [3] | från Lindås 2 |
Bosatt: | från 1880 Lindås 2, 17/192, Älvsåker sn, (N). [4] | |
Bosatt: | 1890 Lindås 2, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [5] | |
Död: | 1909-07-16 Lindås, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [6] | - Änkling (3/2 1907). |
Vigsel: | 1878-06-21 Älvsåker sn, Hallands län, (N). [4] |
Källor
[1] | Husförhör Älvsåker 1825...33 Lindås |
| |
[2] | Husförhör Älvsåker 1841...50 Lindås N:o2 4/32 |
| |
[3] | Husförhör Älvsåker 1851...61 Lindås 2 |
| |
[4] | Husförhör Älvsåker 1873...83 Lindås 2 |
| |
[5] | Sveriges Befolkning 1890 [CD-Skiva] |
| |
[6] | Sveriges Dödbok 1901 - 2013 [CD-Skiva] |
| |
[7] | Husförhör Älvsåker 1861...72 Frebo 2 |
|