Maria Persdotter
Född: | 1852-04-21 Åkerhög 3:16, Torsby sn, Göteborg och Bohus län, (O). [1] | (GID:958.22.39500) |
Bosatt: | till 1868 Åkerhög 3:16, Torsby sn, Göteborg och Bohus län, (O). [2] | |
Bosatt: | till 1869 Tofta Sörgården 1:16, Torsby sn, Göteborg och Bohus län, (O). [3] | till p.235 -69 "Överön Lilla" |
Bosatt: | till 1870 Överön Lilla 1:6, Torsby sn, Göteborgs och Bohus län, (O). [4] | piga. till p. 181 " Trönnum Sörgård 1:4 " |
Bosatt: | till 1871 Trönnum Sörgård 1:4, Torsby sn, Göteborg och Bohus län, (O). [5] | Piga. till p.15 " Dahlen 1:16 " |
Bosatt: | 1873-10-23 Dalen 1:16, Torsby sn, Göteborg och Bohus län, (O). [6] | Piga. till Kareby sn, (O) flyttintyg nr:25 |
Bosatt: | mellan 1875 och 1876 Tofta Sörgården 1:16, Torsby sn, Göteborg och Bohus län, (O). [7] | från Romelanda sn, (O) |
Bosatt: | 1880 Tofta, Torsby sn, Göteborg och Bohus län, (O). [8] | - Ogift. |
Bosatt: | 1890 Lundby fs, Göteborg, Göteborg och Bohus län, (O). [9] | Ogift |
Källor
[1] | Husförhör Torsby 1850...53 Åkerhög |
| |
[2] | Husförhör Torsby 1862...68 Åkerhög |
| |
[3] | Husförhör Torsby 1869...76 Tofta Sörgården |
| |
[4] | Husförhör Torsby 1869...76 Överön Lilla |
| |
[5] | Husförhör Torsby 1869...76 Trönnum Sörgård |
| |
[6] | Husförhör Torsby 1869...76 Dalen |
| |
[7] | Husförhör Torsby 1869...76 Tofta |
| |
[8] | Sveriges Befolkning 1880 [CD-Skiva] |
| |
[9] | Sveriges Befolkning 1890 [CD-Skiva] |
|