Christina Danielsdotter (Roos)
Blev 58 år.
Född: | 1830-06-25 Håkankila Skattegård "Ramnhulta torp", Sätila sn, Älvsborgs län, (P). [1] |
Bosatt: | Bosgården, Sätila sn, Älvsborgs län, (P). [2] |
Bosatt: | från 1852 Sjöbo, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [2] |
Bosatt: | från 1854 Röshult 1/6, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [3] |
Bosatt: | till 1886 Tölö sn, Hallands län, (N). [4] |
Bosatt: | från 1886 Hjälmared 2 Torp "Flinkmans", Älvsåker sn, Hallands län, (N). [4] |
Död: | 1888-10-28 Hjälmared 2 Torp "Flinkmans", Älvsåker sn, Hallands län, (N). [4] |
Lysning: | 1852-08-09. [5] |
Vigsel: | 1852-12-28. [5] |
Noteringar
- Straffad för stöld i Kungsbacka 1854. - Tilltalad för våld mot svärfader 1855.
Källor
[1] | Sätila Släktbok |
| |
[2] | Husförhör Älvsåker 1851...61 Sjöbo |
| |
[3] | Husförhör Älvsåker 1851...61 Röshult N:o 1 1/6 |
| |
[4] | Husförhör Älvsåker 1884...95 Hjälmared 2 |
| |
[5] | Vigselregister Älvsåker |
|