Lars Rosengren
Blev högst 69 år.
Född: | 1790. [1] | Källa: Naverstad AI:6 (1831-1838) bild 169, sidan 154 AID: v857.b169.s154 |
Död: | 1859-10-15 Naverstad sn, Göteborg och Bohus län, (O). [2] | Källa: Naverstad AI:10 (1857-1862) Bild 80 / sid 139 AID: v861.b80.s139 |
Vigsel: | 1827-12-25 Naverstad sn, Göteborg och Bohus län, (O). [3] | Källa: Naverstad (O) C:5 (1826-1852) Bild 156 / sid 311 AID: v884.b156.s311 |
Noteringar
Han finns b.la. noterad här:
Källa: Naverstad (O) AI:6 (1831-1838) Bild 69 / sid 56 v857.b69.s56
Källa; Naverstad (O) AI:6 (1831-1838) Bild 99 / sid 86 AID: v857.b99.s86
Källa: Naverstad (O) AI:6 (1831-1838) Bild 169 / sid 154 AID: v857.b169.s154
Källa: Naverstad (O) AI:7 (1838-1842) Bild 65 / sid 117 AID: v858.b65.s117
Källa: Naverstad (O) AI:7 (1838-1842) Bild 65 / sid 117 AID: v858.b65.s117
Källa: Naverstad (O) AI:8 (1842-1848) Bild 173 / sid 325 AID: v859.b173.s325
AID: Naverstad (O) AI:8 (1842-1848) Bild 70 / sid 121 AID: v859.b70.s121
Källa: Naverstad (O) AI:9 (1849-1856) Bild 76 / sid 132 AID: v860.b76.s132
Källa: Naverstad (O) AI:10 (1857-1862) Bild 80 / sid 139 AID: v861.b80.s139
Källor
[1] | Husförhör Navestad 1831...38 |
| |
[2] | Husförhör Naverstad 1857...62 |
| |
[3] | Kyrkbok Naverstad 1826...52 |
|