Johan August Carlsson
Hemmansägare: Havredal 1:2.
Född: | 1873-10-15 Havredal "torp", Älvsåker sn, Hallands län, (N). [1] | |
Bosatt: | 1890 Havredal, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [2] | Post 2458166 Johan August f. 1873 i Älvsåker (Hallands län, Halland) s.Ogift man, barn i familjen Hafredal, Älvsåker (Hallands län, Halland) Födelseort i källan: Elfsåker |
Bosatt: | 1891 Hjälmared 1, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [3] | |
Bosatt: | från 1891 Hanhals sn, Hallands län, (N). [4] | |
Bosatt: | till 1894 Vallda sn, Hallands län, (N). [4] | |
Bosatt: | från 1894 Hjälmared 1 "torp", Älvsåker sn, Hallands län, (N). [4] | |
Bosatt: | 1900 Hafredal, Älvsåker sn, (N). [5] | |
Vigsel: | 1898-08-12 Älvsåker sn, Hallands län, (N). [6] |
Noteringar
Finns b.la. noterad här: [Källa AD-Online: Älvsåker AIIa:2 (1923-1936) Bild 1370 / sid 125][AID: www.arkivdigital.se/aid/show/v342115.b1370.s125
Källor
[1] | Husförhör Älvsåker 1873...83 Hafredal |
| |
[2] | Sveriges Befolkning 1890 [CD-Skiva] |
| |
[3] | Husförhör Älvsåker 1884...95 Havredal |
| |
[4] | Husförhör Älvsåker 1884...95 Hjälmared 1 |
| |
[5] | Sveriges Befolkning 1900 [CD-Skiva] |
| |
[6] | Vigselregister Älvsåker |
| |
[7] | Församlingsbok Älvsåker 1923...35 havredal 1:2 |
|