Stig Bertrand Rune Jarl Karlsson
Köpman.
Född: | 1936-04-30 Holm sn, Älvsborgs län, (P). |
Mantalsskriven:: | 1950 Boda Ö, Fellingsbro norra, Örebro län, (T). [1] |
Mantalsskriven:: | 1951 Nilsby Norra "Badabruk", Fryksände sn, Värmlands län, (S). [1] |
Mantalsskriven:: | 1960 Fristad sn, Älvsborgs län, (P). [1] |
Mantalsskriven:: | 1961 Lindholmen, Hisingen, Göteborg kn, Göteborg och Bohus län, (O). [2] |
Mantalsskriven:: | 1971 Landvetter, Härryda kn, Göteborgs och Bohus län, (O). [3] |
Mantalsskriven:: | 1975 Jörlanda sn, Stenungsunds kn, Göteborgs och Bohus län, (O). [4] |
Mantalsskriven:: | 1976 Hjällbo, Angered fs, Göteborg stad, Göteborgs och Bohus län, (O). [4] |
Mantalsskriven:: | 1982 Angered fs, Göteborgs kn, Göteborgs och Bohus län, (O). [5] |
Mantalsskriven:: | 1991 Kortedala fs, Göteborgs kn, Göteborgs och Bohus län, (O). [6] |
Folkbokförd:: | 2000-12-31 Kortedala fs, Göteborgs kn, Göteborgs och Bohus län, (O). [7] |
Skilsmässa: | 1969-12-29. [8] |
Vigsel: | 1975-10-18 Jörlanda sn, Stenungsunds kn, Göteborgs och Bohus län, (O). [4] |
Skilsmässa: | 1976-03-08. |
Källor
[1] | Sveriges Befolkning 1950 [AD-Online] |
| |
[2] | Sveriges Befolkning 1960 [AD-Online] |
| |
[3] | Sveriges Befolkning 1970 [CD-Skiva] |
| |
[4] | Sveriges Befolkning 1975 [AD-Online] |
| |
[5] | Sveriges Befolkning 1980 [CD-Skiva] |
| |
[6] | Sveriges Befolkning 1990 [CD-Skiva] |
| |
[7] | Sveriges Befolkning 2000 |
| |
[8] | Sveriges Befolkning 1970 [AD-Online] |
|