Olaus Andreasson
Blev 86 år.
Född: | 1812-08-14 Salvebo, Älvsåker sn, (N). [1] | |
Bosatt: | Röshult, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [2] | från Sjöbo |
Bosatt: | från 1829 Sjöbo, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [3] | Dräng |
Bosatt: | till 1836 Salvebo, Älvsåker sn, (N). [4] | Dräng, från Röshult |
Bosatt: | från 1836 till 1839 Ramberg 1:2 "Perssons", Älvsåker sn, Hallands län, (N). [5] | Dräng, från Salvebo |
Bosatt: | från 1839 till 1840 Fjärås sn, Hallands län, (N). [6] | från Ramberg 1:2 |
Bosatt: | från 1840 till 1844 Fjälebo 2 "Stora", Älvsåker sn, Hallands län, (N). [7] | dräng, från Fjärås |
Bosatt: | från 1844 till 1845 Ramberg 1:1, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [8] | Dräng, från Fjällebo |
Bosatt: | från 1845 Fjärås sn, Hallands län, (N). [8] | från Ramberg 1:1 |
Bosatt: | 1890 Ubbhult "Gunnagård", Sätila sn, Älvsborgs län, (P). [9] | Undantagshj |
Död: | 1899-06-01 Ubbhult, Gunnagård, Sätila sn, Älvsborgs län, (P). [10] | |
Källor
[1] | Husförhör Älvsåker 1810...19 Salfvebo |
| |
[2] | Husförhör Älvsåker 1825...33 Sjöbo |
| |
[3] | Husförhör Älvsåker 1825...33 Salfvebo |
| |
[4] | Husförhör Älvsåker 1825...33 Salvebo |
| |
[5] | Husförhör Älvsåker 1825...33 Ramberg 1:2 |
| |
[6] | Husförhör Älvsåker 1833...41 Ramberg |
| |
[7] | Husförhör Älvsåker 1834 Fjällebo 2 |
| |
[8] | Husförhör Älvsåker 1841...50 Ramberg 1:1 |
| |
[9] | Sveriges Befolkning 1890 [CD-Skiva] |
| |
[10] | Sätila Släktbok |
|