Betty Albertina Karlsson (f. Bengtsson)
Blev 87 år.
Född: | 1865-09-27 Röshult "torpet under berget", Älvsåker sn, Hallands län, (N). [1] | |
Bosatt: | Öjersbo, Älvsåker sn, Hallands län, (N). | |
Bosatt: | 1880 Röshult, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [2] | |
Bosatt: | från 1887 Lindås 2, 1/4, Älvsåker sn, (N). [3] | |
Bosatt: | 1890 Lindås 2, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [4] | - Änka. |
Bosatt: | 1900 Öjersbo, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [5] | |
Bosatt: | 1930 Öjersbo 1:4, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [6] | |
Död: | 1953-04-06 Öjersbo 1:4, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [7] | Gift kvinna (10/5 1893). |
Begravd: | 1953-04-11 Älvsåker kyrkogård, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [8] | nr. 207-Gamla (kista, nr 1 i graven) |
Vigsel: | 1893-05-10 Älvsåker sn, Hallands län, (N). [3] | - Gift kvinna (10/5 1893). |
Noteringar
finns b.la. noterad här: Älvsåker AIIa:2 (1923-1936) Bild 3440 / sid 332[AID: www.arkivdigital.se/aid/show/v342115.b3440.s332
Källor
[1] | Husförhör Älvsåker 1861...72 Röshult torp |
| |
[2] | Sveriges Befolkning 1880 [CD-Skiva] |
| |
[3] | Husförhör Älvsåker 1884...95 Lindås |
| |
[4] | Sveriges Befolkning 1890 [CD-Skiva] |
| |
[5] | Sveriges Befolkning 1900 [CD-Skiva] |
| |
[6] | Mantalslängd Älvsåker 1930 |
| |
[7] | Sveriges Dödbok 1901 - 2009 [CD-Skiva] |
| |
[8] | Begravda i Sverige 2 [CD-Skiva] |
|