Janna Olena Persdotter
Blev 71 år.
Född: | 1829-12-26 Lindås 1:1, " Ögärdet ", Älvsåker sn, (N). [1] | |
Bosatt: | från 1847 Sjöbo, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [2] | piga från Lindås |
Bosatt: | från 1853 till 1855 Hjälmared 3, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [3] | piga, från Sjöbo |
Bosatt: | från 1855 till 1857 Hjälmared 7, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [3] | piga, från Hjälmared 3 |
Bosatt: | från 1857 Älvsåker by 3, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [4] | från Hjälmared 7 |
Bosatt: | från 1860 Hjälmared 4 "torp", Älvsåker sn, Hallands län, (N). [5] | |
Bosatt: | 1900 Hjälmared 4, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [6] | |
Död: | 1901-03-30 Hjälmared 4, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [7] | [Genline, GID:1868.25.800, [Halland] Älvsåker, SCB, Död, 1898 - 1920, 0/0, Bild 8 av 147]
- Bröstsjukdom. - Hustru till torparen Johan Martin Gusrafsson, Hjälmared No:4 (registrerad som född 1829-01-26) |
Vigsel: | 1860-08-31 Älvsåker sn, Hallands län, (N). [8] | han 26 torpare Hjälmared 4 hon 31 piga Lindås 1 |
Källor
[1] | Husförhör Älvsåker 1825...33 Lindås 1 |
| |
[2] | Husförhör Älvsåker 1841...50 Lindås Ögerdet |
| |
[3] | Husförhör Älvsåker 1851...61 Hjälmared 3 |
| |
[4] | Husförhör Älvsåker 1851...61 Hjälmared 7 |
| |
[5] | Husförhör Älvsåker 1851...61 Hjälmared 4 |
| |
[6] | Sveriges Befolkning 1900 [CD-Skiva] |
| |
[7] | Dödboken Älvsåker [SCB] |
| |
[8] | Vigselregister Älvsåker |
|