Carl Petter Eliasson
Smed. Blev 45 år.
Född: | 1824-12-03 Havredal, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [1] | |
Bosatt: | till 1840 Kussered, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [2] | |
Bosatt: | från 1840 till 1841 Röshult "torp", Älvsåker sn, Hallands län, (N). [2] | dräng, från Kussered |
Bosatt: | från 1840 till 1845 Röshult 1/6, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [3] | dräng |
Bosatt: | från 1841 till 1843 Havredal, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [4] | från Röshult |
Bosatt: | från 1843 till 1845 Röshult, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [3] | dräng, från Havredal |
Bosatt: | från 1845 till 1846 Kussered, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [3] | från Röshult |
Bosatt: | från 1846 till 1853 Öjersbo, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [5] | dräng, från Kussered |
Bosatt: | från 1853 Skäggered, Lindome sn, Göteborg och Bohus län, (O). [6] | från Öjersbo |
Död: | 1870-09-06 Gårda 2, Lindome sn, Göteborgs och Bohus län, (O). [7] | |
Noteringar
- bräcklig: 1841...50
Källor
[1] | Husförhör Älvsåker 1819...25 Hafredal |
| |
[2] | Husförhör Älvsåker 1833...41 Röshult |
| |
[3] | Husförhör Älvsåker 1841...50 Röshult N:o 1 1/6 |
| |
[4] | Husförhör Älvsåker 1841...50 Hafredal |
| |
[5] | Husförhör Älvsåker 1841...50 Öijersbo |
| |
[6] | Husförhör Älvsåker 1851...61 Öijersbo |
| |
[7] | Ruth Margareta Olsson |
|