Anna Lena Petersdotter
Bageri idkerska. Blev 49 år.
Född: | 1857-02-03 Gällinge sn, Hallands län, (N). [1] | [Gällinge CI:3 (1819-1860) Bild 97] Anna Lena f.1857-02-03 Anna Lena f.1857-02-03 - moder änkan Johanna Beata Larsdotter 40år, vid N. Stockared |
Bosatt: | till 1875 Stockared, Gällinge sn, Hallands län, (N). [2] | [Källa AD-Online: Gällinge AI:6 (1871-1894) Bild 53 / sid 46] Bor då hemma hos sin mor Johanna Beata Larsdotter f.1812-10-27 Förlanda & far Peter Persson f.1824-04-17 i Fjärås, hennes föräldrar verkar inte vara gifta då det finns en notering om lägesmål för 3;é gången. - Lyst 1875-10-12 - till Sätila 1875 - Gift 1875-12-28 |
Bosatt: | mellan 1875 och 1876 Kråkered, Sätila sn, Älvsborgs län, (P). [3] | [Källa AD-Online: Sätila AI:16 (1874-1881) Bild 141 / sid 138] not. - inflyttad från Gällinge /1-76 - utflyttad till Örgryte 1877-10-02 |
Bosatt: | 1880 Krokslätt Kungsgården, Örgryte fs, Göteborg stad, Göteborgs och Bohus län, (O). [4] | |
Bosatt: | 1890 Domkyrko fs, Göteborgs stad, Göteborg och Bohus län, (O). [5] | |
Bosatt: | 1900 Gustavi fs "13:de Roten N:o 188", Göteborg, Göteborgs och Bohus län, (O). [6] | - f. 1857 i Ale-Skövde (Älvsborgs län, Västergötland) |
Död: | 1906-05-09 Domkyrko fs "13 Roten 188", Göteborgs stad, Göteborg och Bohus län, (O). [7] | [Källa AD-Online: Göteborgs Domkyrkoförsamling AIIa:16 (1899-1907) Bild 233 / sid 4554] |
Vigsel: | 1875-12-28 Gällinge sn, Hallands län, (N). [8] | [Källa AD-Online: Gällinge AI:6 (1871-1894) Bild 53 / sid 46] |
Vigsel: | 1889-10-13 Domkyrko fs, Göteborgs stad, Göteborg och Bohus län, (O). [9] | [Källa AD-Online: Göteborgs Domkyrkoförsamling E:14 (1885-1895) Bild 80] - Han Arbetaren Johannes Bengtsson. Bostad: W. Br 21 - Hon Änkan Anna Lena Andersson född Petersdotter. Bostad: W. Br 21 |
Noteringar
[Gällinge CI:3 (1819-1860) Bild 97] Anna Lena f.1857-02-03
- hennes far var Petter Pettersson född 1824-09-07 i fjärås se Fjärås CI:6 (1818-1860) Bild 81 / sid 159
Källor
[1] | Födelse o dopbok Gällinge 1819...60 |
| |
[2] | Husförhör Gällinge 1871...94 Stockared 4 "Enehålan" |
| |
[3] | Husförhör Sätila 1774...81 Kråkered |
| |
[4] | Sveriges Befolkning 1880 [CD-Skiva] |
| |
[5] | Sveriges Befolkning 1890 [CD-Skiva] |
| |
[6] | Sveriges Befolkning 1900 [CD-Skiva] |
| |
[7] | Församlingsboken Göteborg, Domkyrko fs, 1899 - 1907 |
| |
[8] | Lysnings och Vigselbok Gällared 1871...94 |
| |
[9] | Lysnings och Vigselbok Göteborg Domkyrko fs 1885...95 |
|