Erik Alfred Valentin Nyström
Blev 66 år.
Född: | 1946-02-24 Domkyrko fs, Uppsala stad, Uppsala län, (C). [1] |
Mantalsskriven:: | 1950 Domkyrko fs, Uppsala stad, Uppsala län, (C). [2] |
Mantalsskriven:: | 1960 Uppsala, Uppsala län, (C). [1] |
Mantalsskriven:: | 1981 Vaksala sn, Uppsala kn, Uppsala län, (C). |
Mantalsskriven:: | 1991 Vaksala sn, Uppsala kn, Uppsala län, (C). |
Död: | 2012-03-10 Norra Hagunda, Uppsala kn, Uppsala län, (C). |
Barn: |
Ronald Anker Vallentin Bernhardsen - Hult (1965 - ) |
Jonny Veine Vallentin Bernhardsen - Hult (1967 - ) |
Roger Conny Vallentin Bernhardsen - Hult (1971 - ) |
Källor
[1] | Sveriges Befolkning 1960 [AD-Online] |
| |
[2] | Sveriges Befolkning 1950 [AD-Online] |
|