Anna Christina Bengtsdotter
Blev 80 år.
Född: | 1851-04-13 Sätila sn, Älvsborgs län, (P). [1] | |
Mantalsskriven:: | från 1851 till 1855 Kråkered 1:4, Sätila sn, Älvsborgs län, (P). [1] | |
Mantalsskriven:: | från 1856 till 1861 Kråkered 1:4, Sätila sn, Älvsborgs län, (P). [2] | |
Mantalsskriven:: | från 1862 till 1866 Kråkered 1:2, Sätila sn, Älvsborgs län, (P). [3] | |
Mantalsskriven:: | till 1873-11-17 Kråkered 1:2, Sätila sn, Älvsborgs län, (P). [4] | [Sätila AI:16 (1874-1881) Bild 141 / sid 138] - flyttar till sid:87 |
Mantalsskriven:: | från 1875 till 1876 Ubbhult 1:16 "Jönsagården", Sätila sn, Älvsborgs län, (P). [5] | flyttar till sid:140 |
Mantalsskriven:: | från 1876-11-08 till 1881 Kråkered, Sätila sn, Älvsborgs län, (P). [6] | |
Bosatt: | 1890 Käringskede, Sätila sn, Älvsborgs län, (P). [7] | |
Död: | 1931-12-11 Käringskede, Sätila sn, Älvsborgs län, (P). [8] | - Änka (21/1 1930). |
Lysning: | 1875-06-04 Ubbhult "Jönsagården", Sätila sn, Älvsborgs län, (P). [5] |
Vigsel: | 1875-06-22 Sätila sn, Älvsborgs län, (P). [5] |
Noteringar
Familjen 1900 Käringskredet, Sätila sn, (P)
Carlsson, Carl Magnus 1847 Far Bengtsdotter, Anna Kristina 1851 Mor (Barn), Augusta Charlotta 1876 Barn (Barn), Carl Hjalmar 1877 Barn (Barn), Betty Matilda 1879 Barn (Barn), Alida Maria 1882 Barn (Barn), Anna Elfrida 1886 Barn (Barn), Ada Maria 1888 Barn (Barn), Hilda Davida 1893 Barn
Källor
[1] | Husförhör Sätila 1850...55 Kråkered |
| |
[2] | Husförhör Sätila 1856...61 Kråkered |
| |
[3] | Husförhör Sätila 1862...66 Kråkered |
| |
[4] | Husförhör Sätila 1867...73 Kråkered |
| |
[5] | Husförhör Sätila 1874...81 Ubbhult Jönsagård |
| |
[6] | Husförhör Sätila 1874...81 Kråkered |
| |
[7] | Sveriges Befolkning 1890 [CD-Skiva] |
| |
[8] | Sveriges Dödbok 1901 - 2009 [CD-Skiva] |
|