Hans Eriksson
Blev 73 år.
Född: | 1859-04-18 Hallås Västra "Brobacken", Lerum sn, Älvsborgs län, (P). [1] | [Källa AD-Online: Lerum C:2 (1823-1865) Bild 141 / sid 269 (AID:v35529.b141.s269)] - dopdag 22 April 1895 - Föräldrar: Torparen Erik Hanssson och hans hustru Christina Andersdotter på Brobacken. (hustrun 27år gammal) |
Bosatt: | från 1869 till 1879 Öjersbo, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [2] | |
Bosatt: | från 1879 till 1880 Lerum sn, Älvsborgs län, (P). [3] | |
Bosatt: | från 1880 Öjersbo, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [4] | |
Bosatt: | 1900 Grisebo, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [5] | |
Bosatt: | 1914 Grisebo, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [6] | |
Död: | 1932-09-18 Grisebo, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [7] | [Källa AD-Online: Älvsåker AIIa:2 (1923-1936) Bild 1300 / sid 118 (AID:v342115.b1300.s118)] |
Vigsel: | 1882-11-17. [7] | [Källa AD-Online: Älvsåker AIIa:2 (1923-1936) Bild 1300 / sid 118 (AID:v342115.b1300.s118)] |
Noteringar
Finns b.la. noterad här: [Källa AD-Online: Älvsåker AIIa:2 (1923-1936) Bild 1300 / sid 118][AID: www.arkivdigital.se/aid/show/v342115.b1300.s118 - notering på sidan: död 1932-09-18
Källor
[1] | Födelse o dopbok Lerum 1823...65 |
| |
[2] | Husförhör Älvsåker 1861...72 Öjersbo |
| |
[3] | Husförhör Älvsåker 1873...83 Öjersbo |
| |
[4] | Husförhör Älvsåker 1873...83 Öjersbo (1/6) |
| |
[5] | Sveriges Befolkning 1900 [CD-Skiva] |
| |
[6] | Pensionslängd 1914 |
| |
[7] | Församlingsbok Älvsåker 1923...36 Grisebo |
|