Anna Christina Andersdotter
Blev 74 år.
Född: | 1843-06-10 Ubbhult, Kärrsgärde "Storemosse", Sätila sn, Älvsborgs län, (P). [1] |
Bosatt: | till 1875 Ubbhult, Kärrsgärde "Storemosse", Sätila sn, Älvsborgs län, (P). [1] |
Bosatt: | från 1875 Ubbhult, Kärrsgärde "Tån", Sätila sn, Älvsborgs län, (P). [1] |
Bosatt: | 1890 Kärrsgärde, Sätila sn, Älvsborgs län, (P). [2] |
Bosatt: | 1900 Kärrsgärde, Sätila sn, Älvsborgs län, (P). [3] |
Död: | 1918-05-15 Ubbhult, Kärrsgärde "Tån", Sätila sn, Älvsborgs län, (P). [1] |
Källor
[1] | Sätila Släktbok |
| |
[2] | Sveriges Befolkning 1890 [CD-Skiva] |
| |
[3] | Sveriges Befolkning 1900 [CD-Skiva] |
|