Bernhard Alfred Larsson
Torpare: Hjälmared 2, Kolarbetare. Blev 75 år.
Född: | 1865-04-30 Hestra, Sätila sn, Älvsborgs län, (P). [1] | [Källa AD-Online: Sätila C:7 (1861-1891) Bild 43] - dopdag 7 Maj 1865 |
Bosatt: | 1880 Hestra och Hjorthålan, Sätila sn, Älvsborgs län, (P). [2] | |
Bosatt: | från 1890-11-21 Lundby fs, Göteborg stad, Göteborg och Bohus län, (O). [3] | [Källa AD-Online: Lundby C:12 (1895-1902) Bild 34 / sid 26] |
Bosatt: | från 1907 Älvsåker sn, Hallands län, (N). [4] | [Källa: Församlingsbok Älvsåker (SCB) 1930 H1-AAA sidan 9] - från Lundby. |
Bosatt: | 1930 Älvsåker sn, Hallands län, (N). [4] | [Källa: Församlingsbok Älvsåker (SCB) 1930 H1-AAA sidan 9] - Torpare. |
Död: | 1941-01-25 Hjälmared 2, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [5] | |
Begravd: | 1941-02-01 Älvsåkers kyrkogård, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [5] | Älvsåkers kyrkogård, nr. 85-Gamla (kista, nr 1 i graven) |
Vigsel: | 1894-12-29 Lundby fs, Göteborg stad, Göteborg och Bohus län, (O). [3] | [Källa AD-Online: Lundby C:12 (1895-1902) Bild 34 / sid 26] |
Noteringar
Finns b.la. noterad här: [Källa AD-Online: Älvsåker AIIa:2 (1923-1936) Bild 1550 / sid 150][AID: www.arkivdigital.se/aid/show/v342115.b1550.s150
Källor
[1] | Födelse o dopbok Sätila 1861...91 |
| |
[2] | Sveriges Befolkning 1880 [CD-Skiva] |
| |
[3] | Husförhör Lundby 1888...1896 |
| |
[4] | Församlingsbok Älvsåker [SCB] 1930 |
| |
[5] | Begravda i Sverige 2 [CD-Skiva] |
|