Anna Persdotter
Blev ca 80 år.
Född: | omkring 1666 Kyrkotorp 1, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [1] | |
: | | |
Mantalsskriven:: | från 1697 till 1705 Havredal, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [2] | |
Dopvittne:: | 1701-03-17 Havredal, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [3] | Erik (Bengt) Svensson i Lindås |
Mantalsskriven:: | från 1706 till 1709 Havredal, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [2] | |
Mantalsskriven:: | från 1710 till 1718 Havredal, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [2] | |
Mantalsskriven:: | 1719 Havredal "Mats Erikssons gård", Älvsåker sn, (N). [4] | |
Mantalsskriven:: | från 1720 till 1724 Havredal, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [2] | not: 1725 gammal |
Död: | 1746-03-02 Havredal, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [1] | |
Vigsel: | 1696-06-28 Älvsåker sn, Hallands län, (N). [5] |
Källor
[1] | Död o Begravningsbok Älvsåker |
| |
[2] | Mantalslängd Älvsåker |
| |
[3] | Födelse o dopbok Älvsåker |
| |
[4] | Mantalslängd Älvsåker 1719 |
| |
[5] | KB |
|