Anders Jonasson
Åbo Öjersbo 1/12.. Blev 47 år.
Född: | 1800-06-14. [1] | |
Bosatt: | Salvebo, Älvsåker sn, (N). [2] | Dräng, från Fjärås |
Bosatt: | Korndal, Älvsåker sn, Hallands län, (N). | från Salvebo |
Bosatt: | Öjersbo, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [3] | |
Bosatt: | Fjärås sn, Hallands län, (N). [2] | |
Bosatt: | Ramberg, Älvsåker sn, Hallands län, (N). [4] | |
Bosatt: | Salvebo, Älvsåker sn, (N). [5] | från Ramberg |
Död: | 1848-01-08. [6] | |
Vigsel: | 1830-01-07. [7] | han 30 dräng Salvebo, hon 31 Öijersbo |
Källor
[1] | Husförhör Älvsåker 1810...19 Salfvebo, kronoskatt |
| |
[2] | Husförhör Älvsåker 1810...19 Salfvebo |
| |
[3] | Husförhör Älvsåker 1834...45 Öijersbo 1/12 |
| |
[4] | Husförhör Älvsåker 1823...27 Salfvebo |
| |
[5] | Husförhör Älvsåker 1819...25 Salfvebo |
| |
[6] | Husförhör Älvsåker 1841...50 Öijersbo |
| |
[7] | Vigselregister Älvsåker |
|