Ellen Charlotta Johansson (f. Karlsson)
Blev 87 år.
Född: | 1904-07-28 Fjärås sn, Hallands län, (N). [1] |
Mantalsskriven:: | 1950 Kleva, Hultabacka 1, Fjärås sn, Hallands län, (N). [2] |
Mantalsskriven:: | 1960 Kleva 1, Hultabacka, Fjärås sn, Hallands län, (N). [3] |
Mantalsskriven:: | 1970 Kleva, Hultabacka, Fjärås sn, Hallands län, (N). [4] |
Mantalsskriven:: | 1975 Kleva, Hultabacka, Fjärås sn, Hallands län, (N). [5] |
Mantalsskriven:: | 1980 Kleva, Hultabacka, Fjärås sn, Hallands län, (N). [6] |
Mantalsskriven:: | 1985 Kleva, Hultabacka, Fjärås sn, Hallands län, (N). [6] |
Mantalsskriven:: | 1989 Hultabacka 2, Fjärås sn, Hallands län, (N). [7] |
Död: | 1991-09-14 Hultabacka, Fjärås sn, Hallands län, (N). [1] |
Vigsel: | 1935-11-22 Fjärås sn, Hallands län, (N). [1] |
Källor
[1] | Sveriges Dödbok 1901 - 2013 [CD-Skiva] |
| |
[2] | Sveriges Befolkning 1950 [AD-Online] |
| |
[3] | Sveriges Befolkning 1960 [AD-Online] |
| |
[4] | Sveriges Befolkning 1970 [AD-Online] |
| |
[5] | Sveriges Befolkning 1975 [AD-Online] |
| |
[6] | Sveriges Befolkning 1980 [AD-Online] |
| |
[7] | Sveriges Befolkning 1990 [AD-Online] |
|