Sömerska, kontorsbiträde. Blev högst 93 år.
Född: | 1910-07-19 Röd, Ödsmål sn, Göteborg och Bohus län, (O). [1] | Källa: Ödsmål C:6 (1895-1913) Bild 870 / sid 83 AID: v199051.b870.s83
- dopnamn i boken: Anni Eleonora - dopdag 12 Augusti 1910 |
Mantalsskriven:: | 1910 Gatan, Ödsmål sn, Göteborgs och Bohus län, (O). [2] | |
Bosatt: | 1910 Gatan, Röd, Ödsmål sn, Göteborgs och Bohus län, (O). [3] | Källa: Ödsmål (O) AIIa:1 (1900-1915) Bild 1980 / sid 189 AID: v199045.b1980.s189 |
Bosatt: | till 1915-04-06 Röd, Ödsmål sn, Göteborg och Bohus län, (O). [4] | |
Bosatt: | mellan 1915-04-08 och 1915-08-02 Valbo-Ryr sn, Älvsborgs län, (P). [5] | [Källa: AD-Online_hfl_Valbo-Ryr AIIa:1 (1906-1920) Bild 188 / sid 175] |
Bosatt: | mellan 1915-08-09 och 1918-03-20 Skår Östra, Ödsmål sn, Göteborg och Bohus län, (O). [6] | [Källa: AD-Online_hfl_Ödsmål AIIa:2 (1915-1926) Bild 2410 / sid 231] - in från Valbo-Ryr sn, Älvsborgs län |
Bosatt: | mellan 1918-03-20 och 1920-11-16 Stripplekärr, Ödsmål sn, Göteborg och Bohus län, (O). [7] | [Källa: AD-Online-hfl_Ödsmål AIIa:2 (1915-1926) Bild 2640 / sid 254] - från sidan 231 i boken --> till sidan 141 i boken |
Bosatt: | mellan 1922-12-22 och 1923-11-21 Getrilla, Morlanda sn, Göteborgs och Bohus län, (O). [8] | [Källa:AD-Online_hfl_Morlanda AIIa:2 (1899-1930) Bild 690 / sid 440] |
Bosatt: | från 1923-11-21 Forshälla sn, Göteborgs och Bohus län, (O). [9] | [Källa: AD-Online_inflyttningslängd_Forshälla B:8 (1916-1938) Bild 19 / sid 34] --> från Morlanda |
Bosatt: | till 1925-02-16 Hoga Mellangård, Forshälla sn, Göteborgs och Bohus län, (O). [10] | [Källa: AD-Online_flyttlängd_Forshälla B:9 (1916-1933) Bild 45 / sid 41] --> till Uddevalla, Lagerbergsg. 41 |
Mantalsskriven:: | 1950 Engelbrekt fs, Stockholms stad, Stockholms län, (AB). [11] | |
Död: | 2003 Van Nuys, CA, (USA). [12] | (ej med säkerhet faststält om detta är rätt person)
19100719-0828 Malmqvist, Anna 16955 Van Owen Street Us-Van Nuys Cal Dead 2003. Registered in USA. Born 7/19/1910 (no place of birth) Unmarried woman. Comments: Avregistrerad hos Riksförsäkringsverket 2003-04-17 Source records:RFV-UTL |
[1] | Födelse o dopbok Ödsmål 1895...13 |
| |
[2] | Sveriges Befolkning 1910 [CD-Skiva] |
| |
[3] | Församlingsbok Ödsmål 1900...15 |
| |
[4] | Församlingsbok Ödsmål 1915...26 Röd m.m |
| |
[5] | Församlingsbok Valbo-Ryr 1906...20 Vågsäter |
| |
[6] | Församlingsbok Ödsmål 1915...26 Skår Östra "Amdal" |
| |
[7] | Församlingsbok Ödsmål 1915...26 Stripplekärr |
| |
[8] | Församlingsbok Morlanda 1899 - 1930 |
| |
[9] | Inflyttningslängd Forshälla |
| |
[10] | Utflyttningslägd Forshälla |
| |
[11] | Sveriges Befolkning 1950 [AD-Online] |
| |
[12] | Sveriges Dödbok 1901 - 2009 [CD-Skiva] |
| |
[13] | Statistiska Centralbyrån (SCB) - 1940 års folkräkning Stockholm |