Otto Alfred Karlsson
Vävare. Blev 79 år.
Född: | 1895-01-06 Ullasjö sn, Älvsborgs län, (P). [1] |
Mantalsskriven:: | 1950 Slätthult 1, Toarp sn, Älvsborgs län, (P). [1] |
Mantalsskriven:: | 1956 Slätthult 1, Toarp sn, Älvsborgs län, (P). [1] |
Mantalsskriven:: | 1956 Sandhult sn, Älvsborgs län, (P). [2] |
Mantalsskriven:: | 1957 Gustav Adolf, Borås, Älvsborgs län, (P). [2] |
Död: | 1974-01-29 Gustav Adolf fs, Borås stad, Älvsborgs län, (P). [3] |
Källor
[1] | Sveriges Befolkning 1950 [AD-Online] |
| |
[2] | Sveriges Befolkning 1960 [AD-Online] |
| |
[3] | Sveriges Dödbok 1901 - 2013 [CD-Skiva] |
| |
[4] | Sveriges Dödbok 1901 - 2009 [CD-Skiva] |
|